Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Romaro Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1204242293372513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MATTOS, José Roberto Linhares | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1508772914490157 | pt_BR |
dc.creator | BATISTA, Anoak Forte | - |
dc.creator | ALFAIA, Ronei Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T18:24:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11 | - |
dc.date.available | 2022-07-11T18:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Anoak Forte; ALFAIA, Ronei Batista de. Uma abordagem etnomatemática como potencializadora na educação escolar indígena em uma escola do Oiapoque - AP. 2022. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/657 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to investigate the appreciation of indigenous school education in the state of Amapá. Brazilian legislation, with its References, preaches teaching for indigenous peoples linked to traditional knowledge, bilingualism and interculturality. Ethnomathematical knowledge can help the teacher within the classroom, in indigenous school education, to address indigenous education in the mathematics curriculum component. In this context, to achieve the objective, it was investigated whether the school curriculum and teaching practice include traditional knowledge of the people and how this is done in practice; and how the teacher and school recognize the day-to-day traditional practices and knowledge involving culture. The analyzes are focused on the teacher's teaching practice, in teaching their math classes, which subjects are the basis for their school practices in this village and how various knowledge was developed that they use in their daily lives in the village. The practice of Indigenous school education focused on indigenous and non-indigenous traditional knowledge is a challenge that makes it necessary to link indigenous education with traditional knowledge, scientific knowledge, with indigenous school education, through the systematization of school knowledge. Aiming at a better understanding and appreciation of the traditional knowledge of the people, contextualizing universal knowledge, it is intended to approach a methodology through Ethnomathematics in the practice of indigenous School Education in Karipuna teaching at the João Teodoro Forte State Indigenous School in the village of Espírito Santo in Oiapoque - Amapa. The methodology proposed for carrying out this project is field research, with a descriptive nature, as it seeks to deepen a specific reality in indigenous school education. The analysis will be based on theoretical sources of specialized literature in the field of mathematics, research carried out in the village on the experiences and living of the people in the village, as well as the practice of the indigenous teacher with the practice of Ethnomathematics, involving the sociocultural aspects of the people. indigenous Karipuna and how these practices imply the acquisition of knowledge by the student in the understanding of mathematics in the classroom. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é investigar a valorização da educação escolar indígena no estado do Amapá. A legislação brasileira, com os seus Referenciais, prega um ensino para os povos indígenas atrelados aos conhecimentos tradicionais, o bilinguismo e a interculturalidade. Os saberes etnomatematicos podem ajudar o professor dentro da sala de aula, na educação escolar indígena, a abordar a educação indígena no componente curricular de matemática. Nesse contexto, para atingir o objetivo, foi investigado, se o currículo escolar e a pratica docente contemplam conhecimentos tradicionais do povo e como isso é feito na prática; e como o professor e escola reconhecem as práticas e conhecimentos tradicionais do dia a dia envolvendo a cultura. As análises são voltadas para prática docente do professor, em ministrar suas aulas de matemática, quais os matérias que embasam suas práticas escolares nesta aldeia e como foi desenvolvido vários conhecimentos que eles usam no seu dia a dia na aldeia. A prática da educação escolar Indígena voltado para os conhecimentos tradicionais indígenas e não indígenas, é um desafio que se faz necessário a articulação da educação indígena dos conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos, com a educação escolar indígena, por meio da sistematização dos conhecimentos escolares. Visando uma melhor compreensão e valorização dos conhecimentos tradicionais do povo, contextualizando os conhecimentos universais, pretende-se abordar uma metodologia por meio da Etnomatemática na prática da Educação Escolar indígena no ensino Karipuna na Escola Indígena Estadual João Teodoro Forte na aldeia do Espírito Santo em Oiapoque- Amapá. A metodologia proposta para realização deste projeto é a pesquisa de campo, com natureza descritiva, pois procura o aprofundamento de uma realidade específica na educação escolar indígena. A análise será com base nas fontes teóricas da literatura especializada do campo da matemática, da pesquisa realizada na aldeia sobre as experiências e vivência do povo na aldeia, bem como a prática do professor indígena com a prática da Etnomatemática, envolvendo os aspectos socioculturais do povo indígena Karipuna e como essas práticas implicam na aquisição de conhecimento do aluno no entendimento da matemática em sala de aula. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by anoak batista (anoak.santos@gmail.com) on 2022-06-30T18:38:51Z No. of bitstreams: 1 ALFAIA, BATISTA (2022) - UMA ABORDAGEM ETNOMATEMÁTICA COMO POTENCIALIZADORA.pdf: 1602444 bytes, checksum: 7582fd61b0e767f19547179a1922106d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Boa tarde, Anoak!! Para que seu depósito seja aceito, você deve observar duas situações: correções na descrição do autodepósito e correções de formatação do seu trabalho: Para a correção de descrição de autodepósito: Você deve ler o tutorial de autodepósito disponível na página do Repositório em “Documentos úteis” e seguir as orientações, observando que todos os elementos devem estar em letras minúsculas, com exceção dos sobrenomes dos autores e orientador que devem ser redigidos em letras maiúsculas. Observei as seguintes situações: 1 - os autores devem ser redigidos na ordem que está na folha de rosto e capas; 2 - as palavras-chave devem ser redigidas em letras minúsculas; Para a correção de Formatação do trabalho: Você deve ler o Guia de Formatação e Estrutura de Trabalhos Acadêmicos disponível na página do Repositório em “Documentos úteis” e seguir as orientações para formatar seu trabalho. Observei as seguintes situações: 1 - muitas informações estão com destaque me negrito. Apenas o título do trabalho e os títulos as seções são destacados com negrito; 2 - corrigir o título do trabalho na ficha catalográfica, pois a primeira letra deve estar em maiúscula; 3 - retirar o negrito das palavras-chave e Keywords. Corrigir este último também que é em minúscula; 4 - retirar negrito das siglas; 5 - corrigir formatação da lista de figuras, quadros e sumário; 6 - corrigir formatação da paginação e a numeração, pois a capa não entra na contagem; 7 - corrigir formatação da seção 2.2, 2.3; 8 - alinhar as seções à margem esquerda: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4; 9 - corrigir a formatação das legendas e fontes das tabelas, quadros e figuras. Após essas correções, fazer um novo depósito on 2022-06-30T19:58:37Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by anoak batista (anoak.santos@gmail.com) on 2022-07-02T20:35:21Z No. of bitstreams: 1 BATISTA, ALFAIA (2022) - UMA ABORDAGEM ETNOMATEMÁTICA COMO POTENCIALIZADORA.pdf: 1589495 bytes, checksum: a551cb24fb322a535425e05f25da7286 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Bom dia, Anoak!! Seu trabalho ainda precisa de ajustes para ser aprovado no Repositório. Conforme foi orientado no email anterior, você deveria ler o Guia de TCC para fazer os ajustes. Veja: 1 - assim como consta na capa, o título do trabalho deve ser centralizado corretamente nas folhas de rosto e de aprovação. A formatação devem estar idêntica nas folhas; 2 - a ficha catalográfica NUNCA DEVE COPIADA DE OUTRO TRABALHO. Você deve redigir os dados do seu trabalho e emitir a ficha. Veja que o curso que consta nela não é o que corresponde ao trabalho; 3 - corrigir a formatação da lista de figuras e de tabelas, pois as palavras não são em letras maiúsculas; 4 - corrigir a legenda da figura 8 no corpo do texto; 5 -corrigir o espaçamento e alinhamento do sumário. Veja que as últimas seções estão maior que o espaçamento exigido que é de 1,5 entrelinhas. Após essas correções, fazer um novo depósito. on 2022-07-04T13:31:31Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by anoak batista (anoak.santos@gmail.com) on 2022-07-04T16:41:42Z No. of bitstreams: 1 BATISTA, ALFAIA (2022) - UMA ABORDAGEM ETNOMATEMÁTICA COMO POTENCIALIZADORA.pdf: 1599733 bytes, checksum: 5a1a4974843d023d6b11f1d8dfd6c47a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Bom dia!!! Faltou corrigir a lista de quadros. Inclusive, decida se a lista é de quadro ou tabela e faça a correção das legendas no corpo do texto. Por gentileza, revisar o trabalho antes de mandar em definitivo. on 2022-07-05T13:13:23Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by anoak batista (anoak.santos@gmail.com) on 2022-07-07T18:17:11Z No. of bitstreams: 1 BATISTA(2022); ALFAIA (2022) - Uma abordagem matemática como potencializadora.pdf: 2096935 bytes, checksum: fcb20c426142086408749d6ad75e7615 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Bom dia, Anoak!! 1 - corrija o espaçamento do texto que fica na folha de rosto e folha de aprovação, pois o espaçamento é SIMPLES; 2 - corrija o alinhamento das seções no sumário, conforme exemplo no Guia. Veja que os títulos das seções são alinhadas no maior indicador numérico. Informo que essas orientações estão no Guia de formatação. on 2022-07-08T11:33:35Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by anoak batista (anoak.santos@gmail.com) on 2022-07-09T13:26:15Z No. of bitstreams: 1 BATISTA(2022); ALFAIA (2022) - Uma abordagem matemática como potencializadora.pdf: 2087320 bytes, checksum: 459d10cf9925820a31ae0a71aff4d462 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2022-07-11T18:24:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BATISTA(2022); ALFAIA (2022) - Uma abordagem matemática como potencializadora.pdf: 2087320 bytes, checksum: 459d10cf9925820a31ae0a71aff4d462 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-11T18:24:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BATISTA(2022); ALFAIA (2022) - Uma abordagem matemática como potencializadora.pdf: 2087320 bytes, checksum: 459d10cf9925820a31ae0a71aff4d462 (MD5) Previous issue date: 2022-06-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação indígena | pt_BR |
dc.subject | Etnomatemática | pt_BR |
dc.subject | Escola indígena - Oiapoque | pt_BR |
dc.subject | conhecimentos tradicionais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem etnomatemática como potencializadora na educação escolar indígena em uma escola do Oiapoque - AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BATISTA(2022); ALFAIA (2022) - Uma abordagem matemática como potencializadora.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons