Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/618
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa |
Autor(es): | BOHM, Sandra Ines Horn |
Primeiro Orientador: | ROSA, Leandro Cantorski da |
Resumo: | Produção mais limpa (PML) é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços de uma organização, visando aumentar sua eficiência e reduzir riscos para a humanidade e o meio ambiente. Sua adoção, em geral tem elevado a produtividade a partir da racionalização no uso dos recursos. Total Performance Scorecard (TPS) é um processo sistemático de aprendizagem, desenvolvimento e melhoramento contínuos, baseado no crescimento sustentável das atuações pessoais e corporativas. O objetivo desta pesquisa é propor uma estratégia para o gerenciamento de processos organizacionais, com base nos princípios da produção mais limpa em empresa do setor metalmecânico. A proposta para manutenção e continuidade das melhorias baseia-se no ciclo TPS. A pesquisa foi feita a partir de dados de um fabricante de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, que busca reduzir resíduos em seus processos. Três estudos de caso: itens obsoletos, processo de compra de chapas e corte de chapas para produção de uma peça, foram tratados na pesquisa. Os dados comprovam uma melhora significativa com a aplicação dos princípios da produção mais limpa nos processos estudados. |
Abstract: | Cleaner production (CP) is the continuous application of a preventive environmental strategy process associated to the products and services of an organization, with the goal of increasing efficiency and reducing risks to human beings and the environment. Its implementation has generally increased productivity from the rational use of resources. Total Performance Scorecard (TPS) is a sistematic learning process, developing and continuous improvement, based on the sustainable growth of personal and corporate actions. The objective of this research was to propose a strategy to manage organizational processes, based on the principles of cleaner production in metal mechanic companies. The proposal for maintenance and continuity of improvements is based on the TPS cycle. The research was made from the data of a producer of agricultural machines in Rio Grande do Sul, which has the objective of reducing scrap in its processes. Three cases were considered in this research: obsoletes items, purchasing process of sheet metals and cutting the sheet metals to produce the pieces. The data show a significant improvement with the use of the cleaner production principles in the researched processes. |
Palavras-chave: | Processos organizacionais Melhoria de processos Produção mais limpa Boas práticas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria |
Sigla da Instituição: | UFSM |
metadata.dc.publisher.program: | Pós - Graduação em Engenharia de Produção |
Citação: | BOHM, Sandra Inês Horn. Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa. 2011. 67f. Dissertação ( Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/618 |
Data do documento: | 12-Ago-2011 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf | 828,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons