Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | ROSA, Leandro Cantorski da | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4696-6866 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989065569520206 | pt_BR |
dc.creator | BOHM, Sandra Ines Horn | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0713713407683802 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:37:41Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02 | - |
dc.date.available | 2022-06-08T18:37:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-12 | - |
dc.identifier.citation | BOHM, Sandra Inês Horn. Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa. 2011. 67f. Dissertação ( Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/618 | - |
dc.description.abstract | Cleaner production (CP) is the continuous application of a preventive environmental strategy process associated to the products and services of an organization, with the goal of increasing efficiency and reducing risks to human beings and the environment. Its implementation has generally increased productivity from the rational use of resources. Total Performance Scorecard (TPS) is a sistematic learning process, developing and continuous improvement, based on the sustainable growth of personal and corporate actions. The objective of this research was to propose a strategy to manage organizational processes, based on the principles of cleaner production in metal mechanic companies. The proposal for maintenance and continuity of improvements is based on the TPS cycle. The research was made from the data of a producer of agricultural machines in Rio Grande do Sul, which has the objective of reducing scrap in its processes. Three cases were considered in this research: obsoletes items, purchasing process of sheet metals and cutting the sheet metals to produce the pieces. The data show a significant improvement with the use of the cleaner production principles in the researched processes. | pt_BR |
dc.description.resumo | Produção mais limpa (PML) é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços de uma organização, visando aumentar sua eficiência e reduzir riscos para a humanidade e o meio ambiente. Sua adoção, em geral tem elevado a produtividade a partir da racionalização no uso dos recursos. Total Performance Scorecard (TPS) é um processo sistemático de aprendizagem, desenvolvimento e melhoramento contínuos, baseado no crescimento sustentável das atuações pessoais e corporativas. O objetivo desta pesquisa é propor uma estratégia para o gerenciamento de processos organizacionais, com base nos princípios da produção mais limpa em empresa do setor metalmecânico. A proposta para manutenção e continuidade das melhorias baseia-se no ciclo TPS. A pesquisa foi feita a partir de dados de um fabricante de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, que busca reduzir resíduos em seus processos. Três estudos de caso: itens obsoletos, processo de compra de chapas e corte de chapas para produção de uma peça, foram tratados na pesquisa. Os dados comprovam uma melhora significativa com a aplicação dos princípios da produção mais limpa nos processos estudados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mercedes Figueiredo (mercedes.figueiredo@ifap.edu.br) on 2022-06-06T16:42:40Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) BOHM(2011) - GER.pdf: 847976 bytes, checksum: cd088f71d689b8da7c2fcb1ddcd3950c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br), reason: Correções: - Editor: Universidade Federal de Santa Maria - Sigla da Instituição: UFSM - Matadata program: Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Citação: segue ex: BEZERRA, Hanna Patrícia da Silva. A contextualização de conhecimentos no ensino de microbiologia com base na teoria da aprendizagem significativa. 2016. 78f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. PDF: O arquivo em PDF deve ser salvo da seguinte forma: Ultimo sobrenome em caixa alta (ano) - Três primeiras palavras do título. Ex.: SOUZA (2020) - A Formação de professores no Curiaú on 2022-06-06T20:04:12Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Mercedes Figueiredo (mercedes.figueiredo@ifap.edu.br) on 2022-06-06T20:44:06Z No. of bitstreams: 2 BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf: 847976 bytes, checksum: cd088f71d689b8da7c2fcb1ddcd3950c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2022-06-08T18:37:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf: 847976 bytes, checksum: cd088f71d689b8da7c2fcb1ddcd3950c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-08T18:37:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf: 847976 bytes, checksum: cd088f71d689b8da7c2fcb1ddcd3950c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2011-08-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós - Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFSM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Processos organizacionais | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.subject | Produção mais limpa | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf | 828,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons