Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEITE, Ederson Wilker Figueiredo | - |
dc.creator | MARTINS, Gilmar Vieira | - |
dc.creator | LEITE, Ronaldo Franck Figueiredo | - |
dc.creator | LIMA, Rosana do Socorro Campos | - |
dc.creator | FIGUEIREDO, Welisson Thiago Rabello | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T22:13:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03 | - |
dc.date.available | 2021-12-03T22:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-26 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Ederson Wilker Figueiredo; MARTINS, Gilmar Vieira; LEITE, Ronaldo Franck Figueiredo; LIMA, Rosana do Socorro Campos; FIGUEIREDO, Welisson Thiago Rabello. O uso do software Geogebra no ensino de função do 1° grau: uma investigação didática. I SIMPÓSIO INTERNACIONAL E IV NACIONAL DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO, 2019, São Luiz. Anais... São Luiz, MA: UFMA, 2019. p. 5054-5065. | pt_BR |
dc.citation.spage | 5054 | pt_BR |
dc.citation.epage | 5065 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/484 | - |
dc.description.abstract | This research deals with the use of computational software as a didactic resource in the process of teaching and learning the function of the first grade with students of the 1st year of high school. The objective was to investigate the contributions of Geogebra software in the study of functions using everyday situations-problems. The research was characterized in a case study, with quantitative methods which analyzed the reflections made by the students and the level of learning with the usability of Educational Technologies as strategies of Teaching. It was verified that Geogebra software offers many advantages because it allows to use new teaching and learning strategies allowing teachers and students the possibility to analyze, explore and conjecture such contents in the construction of mathematical knowledge, provoking the individual's interest in their learning. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa trata do uso do software computacional como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem da função do primeiro grau com alunos do 1º ano do ensino médio. O objetivo foi investigar as contribuições do software Geogebra no estudo de funções utilizando situações-problemas do cotidiano. A pesquisa caracterizou-se em um estudo de caso, com métodos quantitativos o qual analisou-se reflexões feitas pelos alunos e o nível de aprendizagem com a usabilidade de Tecnologias Educacionais como estratégias de Ensino. Verificou-se que o software Geogebra oferece muitas vantagens, pois permite utilizar novas estratégias de ensino e de aprendizagem permitindo a professores e alunos a possibilidade de analisar, explorar e conjecturar tais conteúdos na construção do conhecimento matemático, provocando interesse do indivíduo para o seu aprendizado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-12-03T20:58:40Z No. of bitstreams: 2 LEITE et al (2019) - O Uso do Software Geogebra.pdf: 415330 bytes, checksum: 8d006212e26a4f51e9573a78152718ab (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-12-03T22:13:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 LEITE et al (2019) - O Uso do Software Geogebra.pdf: 415330 bytes, checksum: 8d006212e26a4f51e9573a78152718ab (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-03T22:13:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 LEITE et al (2019) - O Uso do Software Geogebra.pdf: 415330 bytes, checksum: 8d006212e26a4f51e9573a78152718ab (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2019-07-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | I Simpósio Internacional e IV Nacional de Tecnologias Digitais na Educação: jogos e tecnologias digitais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Software Geogebra - recurso didático | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias educacionais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | O uso do software Geogebra no ensino de função do 1° grau: uma investigação didática | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEITE et al (2019) - O Uso do Software Geogebra.pdf | 405,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons