Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/460
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Fluorescência: em busca de um aprendizado mais dinâmico e compreensível. |
Autor(es): | SALES, Adriana Lucena de |
Resumo: | Em função de um ensino de química ainda persistir com dificuldades na efetivação da aprendizagem, este artigo faz uso dos conceitos e aplicações do modelo atômico de Bohr, o qual apresenta vasta relutância em sua compreensão por parte dos alunos, visto que é de característica abstrata, mas que pode ser explorado com a utilização de metodologias alternativas agregadas no processo de ensino aprendizagem. A fluorescência é um efeito luminoso causado por excitação eletrônica, substâncias fluorescentes existentes no cotidiano podem ser utilizadas para aprimorar a compreensão dos alunos sobre os postulados de Bohr e a estrutura da matéria. Tendo em vista esta possibilidade, este trabalho tem como objetivo utilizar a fluorescência como estratégia de ensino do modelo atômico de Bohr para endereçar um processo de aprendizado mais dinâmico e compreensível. Este trabalho infere que propor a educação diferenciada possibilita melhores resultados na aprendizagem dos alunos, práticas experimentais são alternativas eficazes, ademais, temas como fluorescência, possibilita a compreensão e desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. |
Abstract: | Due to a chemistry teaching still persist with difficulties in the effectiveness of learning, this article makes use of the concepts and applications of Bohr atomic model, which presents vast reluctance in their understanding on the part of the students, since it is of abstract characteristic, but can be explored with the use of alternative methodologies aggregated in the learning teaching process. Fluorescence is a luminous effect caused by electronic arousal, fluorescent substances existing in everyday life can be used to improve students' understanding of Bohr's postulates and the structure of matter. In view of this possibility, this work aims to use fluorescence as a teaching strategy of Bohr atomic model to address a more dynamic and understandable learning process. This work infers that proposing differentiated education enables better results in the learning of students, experimental practices are effective alternatives, moreover, themes such as fluorescence, enables understanding and arouses the interest of student by content. |
Palavras-chave: | Fluorescência Modelo atômico de Bohr Prática experimental - química |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | SALES, Adriana Lucena de. Fluorescência: em busca de um aprendizado mais dinâmico e compreensível. In: VOIGT, Carmen Lúcia (org.). Atividades de ensino e de pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. p. 27-34. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/460 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALES (2019) Fluorescencia em busca de um aprendizado-1.pdf | 449,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons