Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SALES, Adriana Lucena de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4912401369967173 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T20:56:44Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22 | - |
dc.date.available | 2021-10-22T20:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Adriana Lucena de. Fluorescência: em busca de um aprendizado mais dinâmico e compreensível. In: VOIGT, Carmen Lúcia (org.). Atividades de ensino e de pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. p. 27-34. | pt_BR |
dc.citation.spage | 27 | pt_BR |
dc.citation.epage | 34 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788572479295 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/460 | - |
dc.description.abstract | Due to a chemistry teaching still persist with difficulties in the effectiveness of learning, this article makes use of the concepts and applications of Bohr atomic model, which presents vast reluctance in their understanding on the part of the students, since it is of abstract characteristic, but can be explored with the use of alternative methodologies aggregated in the learning teaching process. Fluorescence is a luminous effect caused by electronic arousal, fluorescent substances existing in everyday life can be used to improve students' understanding of Bohr's postulates and the structure of matter. In view of this possibility, this work aims to use fluorescence as a teaching strategy of Bohr atomic model to address a more dynamic and understandable learning process. This work infers that proposing differentiated education enables better results in the learning of students, experimental practices are effective alternatives, moreover, themes such as fluorescence, enables understanding and arouses the interest of student by content. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em função de um ensino de química ainda persistir com dificuldades na efetivação da aprendizagem, este artigo faz uso dos conceitos e aplicações do modelo atômico de Bohr, o qual apresenta vasta relutância em sua compreensão por parte dos alunos, visto que é de característica abstrata, mas que pode ser explorado com a utilização de metodologias alternativas agregadas no processo de ensino aprendizagem. A fluorescência é um efeito luminoso causado por excitação eletrônica, substâncias fluorescentes existentes no cotidiano podem ser utilizadas para aprimorar a compreensão dos alunos sobre os postulados de Bohr e a estrutura da matéria. Tendo em vista esta possibilidade, este trabalho tem como objetivo utilizar a fluorescência como estratégia de ensino do modelo atômico de Bohr para endereçar um processo de aprendizado mais dinâmico e compreensível. Este trabalho infere que propor a educação diferenciada possibilita melhores resultados na aprendizagem dos alunos, práticas experimentais são alternativas eficazes, ademais, temas como fluorescência, possibilita a compreensão e desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-10-22T20:56:13Z No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Fluorescencia em busca de um aprendizado-1.pdf: 460683 bytes, checksum: 796f96442c5c02b4fce3d8397e3310ef (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-10-22T20:56:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Fluorescencia em busca de um aprendizado-1.pdf: 460683 bytes, checksum: 796f96442c5c02b4fce3d8397e3310ef (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-22T20:56:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 SALES (2019) Fluorescencia em busca de um aprendizado-1.pdf: 460683 bytes, checksum: 796f96442c5c02b4fce3d8397e3310ef (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Modelo atômico de Bohr | pt_BR |
dc.subject | Prática experimental - química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Fluorescência: em busca de um aprendizado mais dinâmico e compreensível. | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.contributor.organizer | VOIGT, Carmen Lúcia | - |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALES (2019) Fluorescencia em busca de um aprendizado-1.pdf | 449,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons