Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/430
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Title: | Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu |
metadata.dc.creator: | FREITAS, Deryk Woryk Ramos SOUZA, André Filipe Diniz de SILVA, Thaíse Leite AMARAL JÚNIOR, João Maria do LIMA, Alyne Cristina Sodré |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivou-se avaliar o ganho nutricional da silagem de Pennisetum purpureum schum com inclusão de amêndoa de cupuaçu 0, 15, 30, 50%. Para a produção da silagem utilizou-se capim e amêndoa de cupuaçu, previamente seca e triturada. Após 60 dias os silos foram abertos, retirado uma amostra para cada tratamento, para determinar os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM). O nível de EE ficou acima do valor considerado limite para boa digestão dos ruminantes, sendo indicado o fornecimento parcial deste volumoso para animais de alta exigência de energia. Mais estudos devem ser realizados para consolidação do fornecimento da silagem de capim-elefante com adição de subprodutos da agroindústria do cupuaçu. |
Abstract: | The objective was study to evaluate the nutritional gain of Pennisetum purpureum schum silage with inclusion of 0, 15, 30, 50% cupuaçu kernel. For the production of the silage, grass and cupuaçu kernel, previously dry and crushed, were used. After 60 days the silos were opened, a sample was taken for each treatment to determine the dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), ethereal extract (EE) and mineral matter (MM). The level of EE was above the limit value for good digestion of ruminants, indicating the partial supply of this volumous for animals of high energy demand. Further studies should be carried out to consolidate the supply of elephant grass silage with the addition of by-products from the cupuaçu agribusiness. |
Keywords: | Amazônia. Amêndoa de cupuaçu. Subproduto da agroindústria. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.initials: | IFAP |
Citation: | FREITAS, Deryk Woryk Ramos et al. Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu. In: KRAHL, Gustavo. Estudos em zootecnia e ciência animal 2. Ponta Grossa, Atena, 2020. p. 23-27. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/430 |
Issue Date: | 4-Apr-2020 |
Appears in Collections: | PCS - Capítulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREITAS (2020) - Características...pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License