Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/430
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu |
Autor(es): | FREITAS, Deryk Woryk Ramos SOUZA, André Filipe Diniz de SILVA, Thaíse Leite AMARAL JÚNIOR, João Maria do LIMA, Alyne Cristina Sodré |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o ganho nutricional da silagem de Pennisetum purpureum schum com inclusão de amêndoa de cupuaçu 0, 15, 30, 50%. Para a produção da silagem utilizou-se capim e amêndoa de cupuaçu, previamente seca e triturada. Após 60 dias os silos foram abertos, retirado uma amostra para cada tratamento, para determinar os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM). O nível de EE ficou acima do valor considerado limite para boa digestão dos ruminantes, sendo indicado o fornecimento parcial deste volumoso para animais de alta exigência de energia. Mais estudos devem ser realizados para consolidação do fornecimento da silagem de capim-elefante com adição de subprodutos da agroindústria do cupuaçu. |
Abstract: | The objective was study to evaluate the nutritional gain of Pennisetum purpureum schum silage with inclusion of 0, 15, 30, 50% cupuaçu kernel. For the production of the silage, grass and cupuaçu kernel, previously dry and crushed, were used. After 60 days the silos were opened, a sample was taken for each treatment to determine the dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), ethereal extract (EE) and mineral matter (MM). The level of EE was above the limit value for good digestion of ruminants, indicating the partial supply of this volumous for animals of high energy demand. Further studies should be carried out to consolidate the supply of elephant grass silage with the addition of by-products from the cupuaçu agribusiness. |
Palavras-chave: | Amazônia. Amêndoa de cupuaçu. Subproduto da agroindústria. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | FREITAS, Deryk Woryk Ramos et al. Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu. In: KRAHL, Gustavo. Estudos em zootecnia e ciência animal 2. Ponta Grossa, Atena, 2020. p. 23-27. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/430 |
Data do documento: | 4-Abr-2020 |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FREITAS (2020) - Características...pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons