Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/430
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FREITAS, Deryk Woryk Ramos | - |
dc.creator | SOUZA, André Filipe Diniz de | - |
dc.creator | SILVA, Thaíse Leite | - |
dc.creator | AMARAL JÚNIOR, João Maria do | - |
dc.creator | LIMA, Alyne Cristina Sodré | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2117347482933314 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T01:35:23Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31 | - |
dc.date.available | 2021-08-31T01:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-04 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Deryk Woryk Ramos et al. Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu. In: KRAHL, Gustavo. Estudos em zootecnia e ciência animal 2. Ponta Grossa, Atena, 2020. p. 23-27. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-570-6012-4 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/430 | - |
dc.description.abstract | The objective was study to evaluate the nutritional gain of Pennisetum purpureum schum silage with inclusion of 0, 15, 30, 50% cupuaçu kernel. For the production of the silage, grass and cupuaçu kernel, previously dry and crushed, were used. After 60 days the silos were opened, a sample was taken for each treatment to determine the dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), ethereal extract (EE) and mineral matter (MM). The level of EE was above the limit value for good digestion of ruminants, indicating the partial supply of this volumous for animals of high energy demand. Further studies should be carried out to consolidate the supply of elephant grass silage with the addition of by-products from the cupuaçu agribusiness. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o ganho nutricional da silagem de Pennisetum purpureum schum com inclusão de amêndoa de cupuaçu 0, 15, 30, 50%. Para a produção da silagem utilizou-se capim e amêndoa de cupuaçu, previamente seca e triturada. Após 60 dias os silos foram abertos, retirado uma amostra para cada tratamento, para determinar os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM). O nível de EE ficou acima do valor considerado limite para boa digestão dos ruminantes, sendo indicado o fornecimento parcial deste volumoso para animais de alta exigência de energia. Mais estudos devem ser realizados para consolidação do fornecimento da silagem de capim-elefante com adição de subprodutos da agroindústria do cupuaçu. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-31T01:34:36Z No. of bitstreams: 2 FREITAS (2020) - Características...pdf: 6711051 bytes, checksum: 53759795dd3f1103b2e02524edca53b5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-31T01:35:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 FREITAS (2020) - Características...pdf: 6711051 bytes, checksum: 53759795dd3f1103b2e02524edca53b5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-31T01:35:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 FREITAS (2020) - Características...pdf: 6711051 bytes, checksum: 53759795dd3f1103b2e02524edca53b5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-04-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Amazônia. | pt_BR |
dc.subject | Amêndoa de cupuaçu. | pt_BR |
dc.subject | Subproduto da agroindústria. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Características quimico-bromatológicas da silagem com níveis crescentes de subproduto da agroindústria do cupuaçu | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.contributor.organizer | KRAHL, Gustavo | - |
dc.contributor.organizerLattes | http://lattes.cnpq.br/3888640015258433 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Capítulos de Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FREITAS (2020) - Características...pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons