Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | DIAS, Klessis Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9558483576973124 | pt_BR |
dc.creator | GOMES, Jeondson Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673811967963760 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T18:59:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24 | - |
dc.date.available | 2021-08-24T18:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Jeondson Costa. Metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias digitais no contexto da covid-19: um levantamento e análise com professores da rede pública de Macapá. 2021. 15f. Artigo Acadêmico (Pós-Graduação em Informática na Educação) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/399 | - |
dc.description.abstract | The methodology can be understood as the direction or path to solve problems in a way that uses procedures and resources to achieve the desired results. In light of this, the present study has as its main objective to conduct a survey and analysis on the use of active learning methodologies, which differ by conceiving the teaching and learning process in the student's protagonism; and the use of digital technologies by teachers of the public network of Macapá considering the pandemic and the impact on education, to obtain and generate new information about the possibilities of occurrence of this movement. It used the hypothetical-deductive method, qualitative approach, strategic basic research classification, and bibliographic research foundation. The study interviewed 40 teachers and verified the methodologies and tools used by them in remote teaching, as well as the challenges and difficulties caused by the pandemic. The result showed that active methodologies and digital technologies gained more space and appreciation during the pandemic, and the need to bring this movement closer to more teachers. | pt_BR |
dc.description.resumo | A metodologia pode ser entendida como o direcionamento ou caminho para solucionar problemas de forma que se utilize procedimentos e recursos para alcançar os resultados desejados. Em função disso, o presente estudo tem como principal objetivo realizar um levantamento e análise sobre o uso de metodologias ativas de aprendizagem, que se diferem por conceber o processo de ensino e aprendizagem no protagonismo do aluno; e a utilização de tecnologias digitais por professores da rede públicas de Macapá considerando a pandemia e o impacto na educação, para obter e gerar novas informações sobre as possibilidades de ocorrência desse movimento. Utilizou o método hipotético-dedutivo, abordagem qualitativa, classificação de pesquisa básica estratégica e fundamentação de pesquisa bibliográfica. O estudo entrevistou 40 professores e verificou as metodologias e ferramentas utilizadas por eles no ensino remoto, bem como os desafios e dificuldades provocados pela pandemia. O resultado mostrou que as metodologias ativas e as tecnologias digitais ganharam mais espaço e apreciação durante a pandemia, e a necessidade de aproximar esse movimento de mais professores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-08-24T18:58:40Z No. of bitstreams: 2 GOMES (2021) - METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM.pdf: 438964 bytes, checksum: be09c473e95a88716530543f92207aa7 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-08-24T18:59:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 GOMES (2021) - METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM.pdf: 438964 bytes, checksum: be09c473e95a88716530543f92207aa7 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-24T18:59:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 GOMES (2021) - METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM.pdf: 438964 bytes, checksum: be09c473e95a88716530543f92207aa7 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2021-04-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Informática na Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject | Ensino remoto - pandemia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | Metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias digitais no contexto da covid-19: um levantamento e análise com professores da rede pública de Macapá | pt_BR |
dc.title.alternative | Active methodologies of learning and digital technologies in the context of the covid-19: a survey and analysis with public school teachers in Macapá | pt_BR |
dc.type | Artigo Acadêmico | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ESPMCP - Pós-Graduação Informática na Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOMES (2021) - METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM.pdf | 428,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons