Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/378
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Algoritmos de machine learning para classificação da conformação de carcaças de cordeiros deslanados |
Autor(es): | LIMA, Alyne Cristina Sodré NUNES, Manuella Paula de Mesquita SERRÃO, Gabriel Xavier CARVALHO, Gabriel Duarte de SOUSA, Marco Antonio Paula de ARAÚJO, Jonas Carneiro CHASE, Otavio Andre MORAIS, Emerson Cordeiro DAHER, Luciara Celi Chaves SILVA, André Guimarães Maciel e Silva |
Resumo: | Este estudo apresenta a avaliação da precisão de algoritmos de Machine Learning (aprendizado de máquina) na classificação do escore de conformação, por meio de informações de shape (forma) provenientes de Video Image Analysis– VIA (análise por video imagem) da carcaça de cordeiros deslanados. Os resultados mostram que a metodologia adotada é confiável para avaliar a conformação das carcaças. |
Palavras-chave: | Algoritmos de machine learning Forma da carcaça K-Nearest Neighbor |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | NUNES, Manuella Paula de Mesquita et al. (2020). |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.37118/ijdr.20396.11.2020 |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/378 |
Data do documento: | 1-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | PCS - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf | 552,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons