Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Alyne Cristina Sodré | - |
dc.creator | NUNES, Manuella Paula de Mesquita | - |
dc.creator | SERRÃO, Gabriel Xavier | - |
dc.creator | CARVALHO, Gabriel Duarte de | - |
dc.creator | SOUSA, Marco Antonio Paula de | - |
dc.creator | ARAÚJO, Jonas Carneiro | - |
dc.creator | CHASE, Otavio Andre | - |
dc.creator | MORAIS, Emerson Cordeiro | - |
dc.creator | DAHER, Luciara Celi Chaves | - |
dc.creator | SILVA, André Guimarães Maciel e Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601407560666791 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T20:53:19Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17 | - |
dc.date.available | 2021-08-16T20:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-01 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Manuella Paula de Mesquita et al. (2020). | pt_BR |
dc.citation.volume | 10 | pt_BR |
dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
dc.citation.spage | 42001 | pt_BR |
dc.citation.epage | 42007 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37118/ijdr.20396.11.2020 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2230-9926 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/378 | - |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a avaliação da precisão de algoritmos de Machine Learning (aprendizado de máquina) na classificação do escore de conformação, por meio de informações de shape (forma) provenientes de Video Image Analysis– VIA (análise por video imagem) da carcaça de cordeiros deslanados. Os resultados mostram que a metodologia adotada é confiável para avaliar a conformação das carcaças. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-16T20:51:12Z No. of bitstreams: 1 LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf: 565324 bytes, checksum: 8c5d62c8a0563e5e3cd1e0d139afc1f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Borges Elinielle (elinielle.borges@ifap.edu.br) on 2021-08-16T20:53:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf: 565324 bytes, checksum: 8c5d62c8a0563e5e3cd1e0d139afc1f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-16T20:53:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf: 565324 bytes, checksum: 8c5d62c8a0563e5e3cd1e0d139afc1f4 (MD5) Previous issue date: 2020-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Development Research | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Algoritmos de machine learning | pt_BR |
dc.subject | Forma da carcaça | pt_BR |
dc.subject | K-Nearest Neighbor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Algoritmos de machine learning para classificação da conformação de carcaças de cordeiros deslanados | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf | 552,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons