Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/278
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | Caracterização sensorial de geleia do tipo comum de açaí, cupuaçu e blend |
metadata.dc.creator: | LIMA, Danielle Esthefane Sousa COSTA, Rozilana Alves SOUSA, Elisabete Piancó de LEMOS, Danielle Martins DUARTE, Marco Túllio Lima GOMES, Francileni Pompeu |
metadata.dc.description.resumo: | A verificação das boas práticas de fabricação é uma alternativa a fim de ofertar um alimento que seja considerado seguro e dentro dos padrões higiênicos sanitários. Este trabalho objetivou-se verificar as boas práticas de fabricação através da aplicação de uma lista de verificação em escolas estaduais do município de Santana-AP. Foi utilizado o regulamento de boas práticas de fabricação (Resolução 216/2004), onde foi observada a primeira etapa de um processo de diagnóstico da situação das boas práticas de fabricação implementadas em escolas do município de Santana. As escolas avaliadas apresentaram classificação entre regular e ruim. Foi possível observar a importância da aplicação da lista de verificação em estabelecimentos manipuladores de alimentos para certificar a segurança alimentar e assegurar a saúde do consumidor. |
Keywords: | Segurança alimentar Blend Geleia Açaí |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.initials: | IFAP |
Citation: | LIMA, Danielle Esthefane Sousa et al. Caracterização sensorial de geleia do tipo comum de açaí, cupuaçu e blend. In: Seminário de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2., 2019, Pau dos Ferros, RN. Anais... Rio Grande do Norte: IFRN, 2019. p. 137-142. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/278 |
Issue Date: | 8-Oct-2019 |
Appears in Collections: | PCS - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2020) - Caracterização sensorial de geleia-1.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License