Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Romaro Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1204242293372513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Hutson Roger | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8375800855598366 | pt_BR |
dc.creator | CARDOSO, Alerrandresson Araújo | - |
dc.creator | NUNES JUNIOR, Luiz de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T20:10:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09 | - |
dc.date.available | 2021-02-17T20:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Alerrandresson Araújo; NUNES JUNIOR, Luiz de Souza. A utilização de material concreto para o ensino inclusivo da matemática na educação básica: um estudo de campo no estado do Amapá. 2020. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/260 | - |
dc.description.abstract | This report brings a case study carried out in the State of Amapá based on the possibility of more inclusive aspects within the reality of the teaching of mathematics, bringing an activity with the use of two games adapted to the Brazilian Sign Language - LIBRAS. Thus, the general objective of this report was to increase mathematical curiosity in students, providing inclusion in the classroom and outside it. Thus, we seek to instigate the student's learning and improve his logical reasoning. To obtain the results, it was based on the following specific objectives: verify student learning through the use of games; validate the possibility of satisfactory results with the use of concrete materials in the teaching of mathematics; strengthen the inclusion process within the teaching of mathematics, bringing the use of LIBRAS to the teaching context. We opted to use the field study as a methodology, as we sought to deepen the knowledge about the use of games for Elementary School students in an applied school in the State of Amapá, in the city of Macapá, investigating the data from the qualitative method, the practical question highlighted the importance of working with the teaching of mathematics interdisciplinarly with activities aimed at Libras for this audience, since this discipline is considered complicated for students. The work was carried out at the Maria Neusa do Carmo School in September 2019, with students from the 8th year of Elementary School II, where the activity was developed in a playful way, with questionnaires and surveys aimed at LIBRAS and the teaching of mathematics in daily life. Therefore, in the results it was possible to conclude that all 10 students who participated, liked the use of mathematics teaching with LIBRAS. In this way, students were able to learn the numbers presented in LIBRAS, and thus, strengthening the concepts of basic mathematics in their daily lives. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relato traz um estudo de caso realizado no Estado do Amapá tendo como fundamentação a possibilidade de aspectos mais inclusivos dentro da realidade do ensino da matemática trazendo uma atividade com o uso de dois jogos adaptados para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Dessa forma, o objetivo geral desse relato foi o da ampliação da curiosidade matemática nos estudantes, proporcionando a inclusão em sala de aula e fora dela. Assim, buscamos instigar o aluno a sua aprendizagem e aprimorar o seu raciocínio lógico. Para obtenção dos resultados, baseou-se nos seguintes objetivos específicos: verificar a aprendizagem dos alunos por meio da utilização dos jogos; validar a possibilidade de resultados satisfatórios com a utilização de materiais concretos no ensino da matemática; fortalecer o processo de inclusão dentro do ensino da matemática trazendo para o contexto de ensino o uso da LIBRAS. Optou-se por utilizar como metodologia o estudo de campo, pois procurou-se aprofundar os conhecimentos acerca da utilização dos jogos para alunos do Ensino Fundamental II em uma escola aplicada no Estado do Amapá, na cidade de Macapá, averiguando os dados a partir do método qualitativo, a questão prática ressaltou a importância de trabalhar o ensino da matemática interdisciplinarmente com atividades voltadas à Libras para esse público, visto que essa disciplina é considerada complicada para os alunos. O trabalho foi realizado na Escola Maria Neusa do Carmo em setembro de 2019, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, onde desenvolveu-se a atividade em forma lúdica, com questionários e sondagens voltados para a LIBRAS e o ensino de matemática no cotidiano. Portanto, nos resultados foi possível concluir que todos os 10 alunos que participaram, gostaram da utilização do ensino de matemática com a LIBRAS. Dessa forma, os alunos conseguiram aprender os números apresentados em LIBRAS, e assim, fortalecendo os conceitos de matemática básica no seu cotidiano. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-02-17T20:09:43Z No. of bitstreams: 2 CARDOSO (2020); JUNIOR (2020) - A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONCRETO.pdf: 4699249 bytes, checksum: e218dafab383833de7afcb2bb2b3dc75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-02-17T20:10:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 CARDOSO (2020); JUNIOR (2020) - A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONCRETO.pdf: 4699249 bytes, checksum: e218dafab383833de7afcb2bb2b3dc75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-17T20:10:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 CARDOSO (2020); JUNIOR (2020) - A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONCRETO.pdf: 4699249 bytes, checksum: e218dafab383833de7afcb2bb2b3dc75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-11-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Matemática - ensino inclusivo | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | A utilização de material concreto para o ensino inclusivo da matemática na educação básica: Um estudo de campo no estado do Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARDOSO (2020); JUNIOR (2020) - A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONCRETO.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons