Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/258
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Experimento da fluorescência: uma estratégia de aprendizagem para a introdução do modelo Atômico de Bohr no ensino de química |
Autor(es): | BALIEIRO, Ziran Cardoso |
Primeiro Orientador: | GOMES, Jorge Emílio Henriques |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, Jamil da |
Resumo: | Este trabalho é oriundo de uma inquietação da autora sobre a carência de base e fundamentos de conhecimentos específicos dos alunos sobre a estrutura da matéria, a disposição elementar dos átomos e principalmente a estrutura proposta pelo modelo atômico de Bohr. A pesquisa propõe aplicar o experimento da fluorescência como recurso didático prático em sala de aula para o alinhamento com a teoria e, consequentemente, melhor desempenho dos alunos de ensino fundamental com vistas ao aprimoramento do ensino e aprendizagem destes sujeitos, posteriormente, no ensino médio. A metodologia apresentada é pautada em estudos bibliográficos para levantamento de fundamentos teóricos de aprendizagem para entender como tal ocorre, sustentando um modelo prático de estímulo e resposta por observação experimental, alcançando a aprendizagem significativa dos alunos. Foram propostos seis experimentos científicos que utilizam como fenômeno o efeito da fluorescência, empregando materiais de baixo custo nas práticas em sala de aula e posteriormente uma avaliação da proposta por meio de questionários para análises qualitativas e quantitativas com alunos do ensino fundamenta (9º ano) de uma escola pública de Macapá-AP. Os resultados apontaram uma grande vantagem em aplicar a metodologia, uma vez que permitiu a interação do aluno com as atividades e os mesmos como sujeitos apontando em discursos a necessidade da realização de atividades práticas em aulas de Química. |
Abstract: | This work arises from a concern of the author about the lack of basic and fundamental knowledge of students about the structure of matter, the elemental disposition of atoms and mainly the structure proposed by Bohr's atomic model. The research proposes to apply the fluorescence experiment as a practical didactic resource in the classroom to align with the theory and, consequently, performance to elementary school students with a view to improving the teaching and learning of these subjects, later on, in high school. The methodology presented is based on bibliographic studies to survey the theoretical foundations of learning to understand how it occurs, supporting a practical model of stimulus and response by experimental observation, achieving significant learning for students. Six scientific experiments were proposed that use the effect of fluorescence as a phenomenon, using low-cost materials in classroom practices and subsequently an evaluation of the proposal through questionnaires for qualitative and quantitative analyzes with students of fundamental education (9º grade) of a public school in Macapá-AP. The results showed a great advantage in applying the methodology, since it allowed the student to interact with the activities and the same ones as subjects pointing out in speeches the need to carry out practical activities in Chemistry classes. |
Palavras-chave: | Ensino de Química Química - ensino e aprendizagem Fluorescência - experimento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Química |
Citação: | BALIEIRO, Ziran Cardoso. Experimento da fluorescência: uma estratégia de aprendizagem para a introdução do modelo Atômico de Bohr no ensino de química. 2020. 91f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/258 |
Data do documento: | 21-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BALIEIRO (2020) - EXPERIMENTO DA FLUORESCÊNCIA.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons