Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | DIAS, Jacirema de Jesus Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | lvvçfçfbçflbçg~bçgñç~hçnh | pt_BR |
dc.creator | CARDOSO, Suzana | - |
dc.creator.Lattes | gssdhskdjskadjlsakdçsa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:23:08Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16 | - |
dc.date.available | 2025-06-17T16:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-10 | - |
dc.identifier.citation | GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2017. Disponível em: (99+) Como Elaborar Projetos De Pesquisa 6ª Ed. GIL | Lucas Pinto De Oliveira - Academia.edu. Acesso em: jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1203 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This article analyzed the supply and dropout rates of EJA in two schools in Laranjal do Jari, Amapá, from 2020 to 2024. Additionally, the impacts of the science teaching methodologies used were also analyzed and how they can influence dropout rates. Using a mixed approach, a bibliographical research was carried out to examine national and regional legislation regarding EJA, and a documentary analysis of dropout data from the municipal Education Department, as well as an investigation of the science teaching plans of teachers of this modality in schools. It was found that Amapá is the penultimate state with the lowest number of EJA enrollments in Brazil. In the schools of Laranjal do Jari, there was a decrease in the supply of EJA in the period from 2020 to 2024, in addition to an increase in dropout rates. Furthermore, a predominance of expository, dialogic classes with low methodological diversity was analyzed, which may contribute to disinterest and school dropout. The study highlights the need for interactive pedagogical strategies, teacher training and improved infrastructure to reduce dropout and promote continued studies. The low enrollment in EJA in Amapá indicates the need for measures to ensure the community's presence in school. | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO: Este artigo analisou a oferta e evasão da EJA em duas escolas de Laranjal do Jari, no Amapá, de 2020 a 2024. Adicionalmente, analisaram-se também os impactos das metodologias de ensino de Ciências empregadas e como podem influenciar na evasão. Utilizando uma abordagem mista, foi feita uma pesquisa bibliográfica para examinar as legislações nacionais e regionais referentes à EJA, e análise documental dos dados de evasão da Secretaria de Educação do município, bem como investigação dos planos de ensino de ciências de professores dessa modalidade nas escolas. Foi constatado que o Amapá é o penúltimo estado com menor número de matrículas da EJA no Brasil. Nas escolas de Laranjal do Jari, houve uma diminuição da oferta da EJA no período de 2020 a 2024, além de um aumento de evasão. Além disso, foi analisado uma predominância de aulas expositivas dialogadas, com baixa diversidade metodológica, o que pode contribuir para o desinteresse e a evasão escolar. O estudo destaca a necessidade de estratégias pedagógicas interativas, capacitação docente e melhoria da infraestrutura para reduzir a evasão e promover a continuidade dos estudos. A baixa de matrículas na EJA no Amapá indica a necessidade de medidas para garantir a presença da comunidade na escola. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzanacardososc@gmail.com) on 2025-06-16T10:22:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Res.75.2021_Consup (1) (2) (1)-1.pdf: 1618264 bytes, checksum: 1c37aeb8b68b42073dd9ac1b9f198bfa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jacirema Dias (jacirema.dias@ifap.edu.br) on 2025-06-17T16:23:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Res.75.2021_Consup (1) (2) (1)-1.pdf: 1618264 bytes, checksum: 1c37aeb8b68b42073dd9ac1b9f198bfa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-17T16:23:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Res.75.2021_Consup (1) (2) (1)-1.pdf: 1618264 bytes, checksum: 1c37aeb8b68b42073dd9ac1b9f198bfa (MD5) Previous issue date: 2025-05-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Comercial | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tecnologia na educação - gramificação | pt_BR |
dc.subject | Active methodologies-teaching botany | pt_BR |
dc.subject | Trabalho docente | pt_BR |
dc.subject | Science teaching | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.title | Teste de depósito para o curso de tecnologia em gestão comercial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCOPQ - Tecnologia em Gestão Comercial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Res.75.2021_Consup (1) (2) (1)-1.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons