Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MELO, Nilvan Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2971-0044 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9913175599352019 | pt_BR |
dc.creator | MELO, Madson Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5648868554713529 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T09:32:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31 | - |
dc.date.available | 2025-02-03T09:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Madson Pereira Melo. Crescimento e Teor de Macronutrientes em Plantas Jovens de Paricá Cultivadas com Resíduos de Brita. 2024. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal do Amapá, Porto Grande, AP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1090 | - |
dc.description.abstract | The soil classes used for agricultural purposes in tropical regions typically have low natural fertility, which consequently leads Brazil to assume a significant role as a large importer of fertilizers. The use of regional agrominerals derived from crushed stone or rock dust has emerged as a viable and cost-effective alternative for improving the chemical properties of the soil. Therefore, the objective of this study is to evaluate the growth and content of macro and micronutrients in young paricá plants cultivated in soil fertilized with crushed stone. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Institute of Amapá, Agricultural Campus of Porto Grande, from September 2023 to August 2024. The experimental design was a randomized block design with five treatments and five replications. The treatments consisted of five doses of crushed stone (0, 16, 24, 32, and 40 g dm-3) and two particle sizes corresponding to 3 mm and 0.15 mm. The experimental units were composed of 8 dm³ pots filled with soil and planted with Schizolobium amazonicum. The parameters assessed included plant height, stem diameter, root length, and physiological parameters such as leaf area and leaf area index. Crushed stone provided greater development in isolation, particularly in stem diameter and leaf dry matter. For height, an interaction was observed where the particle size positively affected growth, especially with the 0.15 mm size. Satisfactory absorption was found for doses of 0.16, 0.24, and 0.32 g dm-3 for most macronutrients, except for phosphorus, which performed better with the 3.0 mm particle size. | pt_BR |
dc.description.resumo | As classes de solos que são utilizados para fins agrícolas nas regiões tropicais, têm sua fertilidade natural baixa, isso leva consequentemente o Brasil a assumir um papel de grande importador de fertilizantes. O uso de agrominerais regionais oriundo do pó de brita ou rochagem vem se destacando como uma alternativa viável e de baixo custo para a melhoria das propriedades químicas do solo. Desta forma, o objetivo consiste em avaliar o crescimento e o teor de macro e micronutrientes de plantas jovens de paricá cultivadas em solo fertilizado com pó de brita. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Instituto Federal do Amapá, Campus Agrícola Porto Grande, no período de setembro de 2023 a agosto de 2024. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de pó de brita (0, 16, 24, 32 e 40 g dm-3) e duas granulometrias correspondendo a 3 mm e 0,15 mm. As unidades experimentais foram compostas por vasos de 8 dm-3 de solo e uma espécie de paricá. Foram avaliados a altura de plantas, diâmetro do colo, comprimento de raízes e parâmetros fisiológicos, como: área foliar e índice de área foliar. O Pó de brita proporcionou maior desenvolvimento de forma isolada, como diâmetro do caule, matéria seca da folha para doses e altura houve interação, onde a granulometria afetou positivamente, com 0,15 mm, principalmente, e encontrado absorção satisfatória para doses de 0,16, 0,24 e 0,32 g dm-3 para maioria dos macronutrientes exceto para fósforo que apresentou maior desempenho com 3,0 mm de granulometria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Madson Melo (madsonpereira94@gmail.com) on 2025-01-31T20:33:13Z No. of bitstreams: 1 MELO (2024).pdf: 1636330 bytes, checksum: 2a874641a7ed77a48e01acdff32376ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mercedes Figueiredo (mercedes.figueiredo@ifap.edu.br) on 2025-02-03T09:32:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MELO (2024).pdf: 1636330 bytes, checksum: 2a874641a7ed77a48e01acdff32376ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-03T09:32:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MELO (2024).pdf: 1636330 bytes, checksum: 2a874641a7ed77a48e01acdff32376ea (MD5) Previous issue date: 2024-12-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Schizolobium amazonicum. | pt_BR |
dc.subject | Agrominerais. | pt_BR |
dc.subject | Adubação alternativa. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | pt_BR |
dc.title | Crescimento e teor de macronutrientes em plantas jovens de Paricá cultivadas com resíduos de brita | pt_BR |
dc.title.alternative | Crescimento e Teor de Macronutrientes em Plantas Jovens de Paricá Cultivadas com Resíduos de Brita | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de educação ciência e tecnologia do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCPG - Bacharelado em Engenharia Agronômica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MELO (2024).pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.