Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1087
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeitos da frequência de treinamento multicomponente no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas |
Autor(es): | BARROS, Rafaelle Dayanne Dias |
Primeiro Orientador: | CARNEIRO, José Ailton Oliveira |
Resumo: | O presente estudo buscou avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento multicomponente com diferentes frequências semanais no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas. Trata-se de um estudo piloto do tipo ensaio clínico randomizado, composto por 30 mulheres idosas e distribuídas nos grupos GT2 (15 idosas) e GT3 (15 idosas) no qual realizaram o protocolo de treino duas e três vezes na semana, respectivamente. Foram coletados dados sociodemográficos, nível de atividade física, estado de saúde, testes de desempenho físico e saúde mental, avaliações antropométricas e composição corporal. Durante 12 semanas, as participantes se submeteram a 24 (GT2) e 36 (GT3) sessões de treinamento. Os dois grupos realizaram o mesmo protocolo multicomponente envolvendo mobilidade, exercícios aeróbios, equilíbrio/agilidade e força. As variáveis avaliadas foram: massa corporal (kg), estatura (cm), índice de massa corporal (IMC), força preensão manual (FPM), short physical performance battery (SPPB), geriatric depression scale (GDS15) e geriatric anxiety inventory - Short Form (GAI-SF). Os resultados encontrados apontam diferenças significativas nas variáveis de desempenho funcional (SPPB) e marcadores de depressão (GDS15) após a intervenção no grupo de mulheres que praticavam duas vezes na semana. Nas demais variáveis foi observado manutenção do estado atual, inferindo que o protocolo utilizado proporcionou benefícios para a saúde física e mental das voluntárias. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the effects of a multicomponent training protocol with different weekly frequencies on the functional performance and mental health of elderly women. This is a pilot study of the randomized clinical trial type, composed of 30 elderly women and distributed in groups GT2 (15 elderly women) and GT3 (15 elderly women) in which they performed the training protocol two and three times a week, respectively. Sociodemographic data, level of physical activity, health status, physical performance and mental health tests, anthropometric assessments and body composition were collected. Over 12 weeks, the participants underwent 24 (GT2) and 36 (GT3) training sessions. Both groups performed the same multicomponent protocol involving mobility, aerobic exercises, balance/agility and strength. The variables evaluated were: body mass (kg), height (cm), body mass index (BMI), handgrip strength (HGS), short physical performance battery (SPPB), geriatric depression scale (GDS15) and geriatric anxiety inventory - Short Form (GAISF). The results found indicate significant differences in the variables of functional performance (SPPB) and depression markers (GDS15) after the intervention in the group of women who practiced twice a week. In the other variables, the current state was maintained, inferring that the protocol used provided benefits to the physical and mental health of the volunteers. |
Palavras-chave: | Envelhecimento Exercício Físico Saúde Mental Desempenho Funcional Aging Exercise Health |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia |
Sigla da Instituição: | UESB |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Educação Física |
Citação: | BARROS, Rafaelle Dayanne Dias. Efeitos da frequência de treinamento multicomponente no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, Bahia, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1087 |
Data do documento: | 12-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARROS (2024) - Efeitos do treinamento multicomponente.pdf | BARROS (2024) - Efeitos do Treinamento Multicomponente | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons