Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1087
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | CARNEIRO, José Ailton Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5095-0301 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2662328527810833 | pt_BR |
dc.creator | BARROS, Rafaelle Dayanne Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2416715878519868 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:25:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-01 | - |
dc.date.available | 2025-01-29T16:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Rafaelle Dayanne Dias. Efeitos da frequência de treinamento multicomponente no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, Bahia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1087 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the effects of a multicomponent training protocol with different weekly frequencies on the functional performance and mental health of elderly women. This is a pilot study of the randomized clinical trial type, composed of 30 elderly women and distributed in groups GT2 (15 elderly women) and GT3 (15 elderly women) in which they performed the training protocol two and three times a week, respectively. Sociodemographic data, level of physical activity, health status, physical performance and mental health tests, anthropometric assessments and body composition were collected. Over 12 weeks, the participants underwent 24 (GT2) and 36 (GT3) training sessions. Both groups performed the same multicomponent protocol involving mobility, aerobic exercises, balance/agility and strength. The variables evaluated were: body mass (kg), height (cm), body mass index (BMI), handgrip strength (HGS), short physical performance battery (SPPB), geriatric depression scale (GDS15) and geriatric anxiety inventory - Short Form (GAISF). The results found indicate significant differences in the variables of functional performance (SPPB) and depression markers (GDS15) after the intervention in the group of women who practiced twice a week. In the other variables, the current state was maintained, inferring that the protocol used provided benefits to the physical and mental health of the volunteers. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo buscou avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento multicomponente com diferentes frequências semanais no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas. Trata-se de um estudo piloto do tipo ensaio clínico randomizado, composto por 30 mulheres idosas e distribuídas nos grupos GT2 (15 idosas) e GT3 (15 idosas) no qual realizaram o protocolo de treino duas e três vezes na semana, respectivamente. Foram coletados dados sociodemográficos, nível de atividade física, estado de saúde, testes de desempenho físico e saúde mental, avaliações antropométricas e composição corporal. Durante 12 semanas, as participantes se submeteram a 24 (GT2) e 36 (GT3) sessões de treinamento. Os dois grupos realizaram o mesmo protocolo multicomponente envolvendo mobilidade, exercícios aeróbios, equilíbrio/agilidade e força. As variáveis avaliadas foram: massa corporal (kg), estatura (cm), índice de massa corporal (IMC), força preensão manual (FPM), short physical performance battery (SPPB), geriatric depression scale (GDS15) e geriatric anxiety inventory - Short Form (GAI-SF). Os resultados encontrados apontam diferenças significativas nas variáveis de desempenho funcional (SPPB) e marcadores de depressão (GDS15) após a intervenção no grupo de mulheres que praticavam duas vezes na semana. Nas demais variáveis foi observado manutenção do estado atual, inferindo que o protocolo utilizado proporcionou benefícios para a saúde física e mental das voluntárias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafaelle Barros (rafaelle.barros@ifap.edu.br) on 2025-01-28T21:03:59Z No. of bitstreams: 3 Dissertação pronta.pdf: 1088825 bytes, checksum: ab103bf8f28b11d1e56e0ef14c497923 (MD5) ATA_DEFESA_DE_DISSERTACAO_Rafaelle_assinado_assinado_assinado.pdf: 199833 bytes, checksum: 988192a4abe1bfbd783c46be15976d0a (MD5) HistóricoRafaelleDayanemodelopósgraduação.pdf: 438605 bytes, checksum: 10be4b550b13a9dcd894b5e390d67aa2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br), reason: Boa tarde, Rafaelle Barros Solicito que você faça correção dos metadados no autodepósito, pois tem informações que precisam estar em letras minúsulas (como o título) e outras em letras maiúsculas (como sobrenome de autor e orientador). Outra coisa, o título principal deve estar na língua do texto. Renomeie o arquivo de acordo com modelo no tutorial. Veja o tutorial de autodepósito, disponível na página do repositório. Obs.: não precisa fazer o upload de arquivos como ata e histórico, apenas o arquivo da produção acadêmica. Após essas correções, faça um novo depósito on 2025-01-29T13:17:19Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Rafaelle Barros (rafaelle.barros@ifap.edu.br) on 2025-01-29T16:11:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertação pronta.pdf: 1088825 bytes, checksum: ab103bf8f28b11d1e56e0ef14c497923 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Erica Costa (erica.costa@ifap.edu.br) on 2025-01-29T16:25:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação pronta.pdf: 1088825 bytes, checksum: ab103bf8f28b11d1e56e0ef14c497923 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-29T16:25:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação pronta.pdf: 1088825 bytes, checksum: ab103bf8f28b11d1e56e0ef14c497923 (MD5) Previous issue date: 2024-12-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UESB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Exercício Físico | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Funcional | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Exercise | pt_BR |
dc.subject | Health | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.title | Efeitos da frequência de treinamento multicomponente no desempenho funcional e saúde mental de mulheres idosas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARROS (2024) - Efeitos do treinamento multicomponente.pdf | BARROS (2024) - Efeitos do Treinamento Multicomponente | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons