Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1077
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | A incidências dos casos de dengue no município do Laranjal do Jari, Amapá, Brasil (2014-2024) |
Título(s) alternativo(s): | Incidence of dengue cases in the municipality of Laranjal do Jari, Amapá, Brazil (2014-2024) |
Autor(es): | SOUSA, Maria Valdenice de Araújo HOLANDA, Fabricio Holanda e |
Resumo: | Este relato traz um estudo de caso realizado no município de Laranjal do Jari-AP, tendo como fundamentação o níveis de incidências dos casos de dengue no município entre os períodos de 2014 a 2024, utilizado os dados do Datasus, como base para verificar a incidência dos casos de dengue sendo uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviviridae e transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, sendo classificada como uma arbovirose. No Brasil, a dengue permanece como uma prioridade de saúde pública, com milhões de casos notificados anualmente, impactando significativamente a morbidade, mortalidade e gerando altos custos econômicos. A análise dos casos de dengue no município de Laranjal do Jari, com base nos dados do DATASUS de 2014 a 2024, revelou um panorama sobre a evolução da doença na região ao longo da última década. A incidência permanece alta, com uma pequena redução no número de casos: em 2014 foram registrados 845 casos, enquanto em 2024 o número caiu para 747. Esse índice elevado de casos pode ser atribuído às condições climáticas locais, com fortes chuvas e temperaturas elevadas que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, além das características do município, composto em grande parte por áreas de palafitas, onde há acúmulo de água parada propício para criadouros. Diante disso, é importante que se tenha um monitoramento contínuo e intervenções estratégicas para reduzir a incidência da doença. A priorização de ações preventivas em populações e períodos mais vulneráveis, aliada a uma gestão eficaz de vigilância epidemiológica, é fundamental para controlar a expansão da dengue no município. Os dados revelaram que as faixas etárias de adultos em idade produtiva e idosos são as mais impactadas pela dengue, com predominância do sexo feminino em idades mais avançadas. Esses padrões apontam para a necessidade de intervenções específicas para diferentes grupos, com ênfase na proteção de populações economicamente ativas e vulneráveis, como idosos e mulheres. Além disso, a baixa incidência em crianças sugere estratégias de prevenção efetivas para este público, que devem ser mantidas. Para o controle da dengue, o município implementou medidas como campanhas educativas, programas de eliminação de criadouros, fumacê e, mais recentemente, a introdução de vacinas. No entanto, a continuidade e o reforço dessas ações são essenciais para reduzir a incidência de forma mais significativa. |
Abstract: | This report presents a case study carried out in the municipality of Laranjal do Jari-AP, based on the incidence levels of dengue cases in the municipality between 2014 and 2024, using data from DATASUS as a basis to verify the incidence of dengue cases, which is an acute febrile infectious disease caused by a virus of the Flaviviridae family and transmitted by Aedes aegypti mosquitoes, and is classified as an arbovirus. In Brazil, dengue remains a public health priority, with millions of cases reported annually, significantly impacting morbidity, mortality and generating high economic costs. The analysis of dengue cases in the municipality of Laranjal do Jari, based on DATASUS data from 2014 to 2024, revealed an overview of the evolution of the disease in the region over the last decade. The incidence remains high, with a slight reduction in the number of cases: in 2014, 845 cases were recorded, while in 2024 the number dropped to 747. This high rate of cases can be attributed to local climate conditions, with heavy rains and high temperatures that favor the proliferation of the Aedes aegypti mosquito, in addition to the characteristics of the municipality, which is largely composed of stilt houses, where there is an accumulation of stagnant water that is conducive to breeding sites. In view of this, it is important to have continuous monitoring and strategic interventions to reduce the incidence of the disease. Prioritizing preventive actions in more vulnerable populations and periods, combined with effective epidemiological surveillance management, is essential to control the spread of dengue in the municipality. The data revealed that the age groups of adults of working age and the elderly are the most impacted by dengue, with a predominance of females at older ages. These patterns point to the need for specific interventions for different groups, with an emphasis on protecting economically active and vulnerable populations, such as the elderly and women. In addition, the low incidence in children suggests that effective prevention strategies for this population should be maintained. To control dengue, the municipality has implemented measures such as educational campaigns, breeding site elimination programs, fumigation and, more recently, the introduction of vaccines. However, the continuity and reinforcement of these actions are essential to reduce the incidence more significantly. |
Palavras-chave: | Dengue - Laranjal do Jari Epidemiology Epidemiologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | SOUSA, Maria Valdenice de Araújo; HOLANDA, Fabricio Holanda e. Incidências do casos de dengue no município do Laranjal do Jari, Amapá, Brasil (2014- 2024). Revista Fit, v.29, n. 141, dez., 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
Identificador DOI: | 10.69849/revistaft/pa10202412112326 |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1077 |
Data do documento: | 11-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUSA, HOLANDA (2024) Incidências dos casos de dengue.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons