Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Camila Guedes | - |
dc.creator | MATOS, Darley Calderaro Leal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6640812763634262 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T21:08:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22 | - |
dc.date.available | 2025-01-22T21:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-11 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Camila Guedes; MATOS, Darley Calderaro Leal. Atributos funcionais de Eichhornia azurea (Sw.) Kunth em um gradiente ambiental no baixo curso do rio Jari, Amapá. Revista Contemporânea, [S. l.], v. 4, n. 7, p. e5070, 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 21 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56083/RCV4N7-107 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0961 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1070 | - |
dc.description.abstract | Eichhornia azurea is an aquatic macrophyte present in the lower Jari River, which is impacted by urbanization and pollution. Morphological characteristics of macrophytes can vary in response to environmental factors, what indicates trade-offs in the allocation of resources for different traits. This study analyzed the leaf traits of the aquatic plant Eichhornia azurea in relation to the physical-chemical conditions of the water in the Jari River. For this, leaves were collected from individuals of the species for measurement of four functional traits and water parameters were estimated at eight points along the river, followed by data analysis. The results indicated differences in the functional strategies of the species along the Jari River, with a trade-off between growth and resource conservation: individuals with greater leaf area and leaf productivity were closer to the urban area, which is more polluted, and in areas with greater turbidity and dissolved oxygen, while those with greater leaf mass and thickness were found in areas further away from the city, where conductivity was slightly higher. It was possible to conclude that the leaf traits of E. azurea are influenced by water conditions, being an important indicator of its presence in the Jari River. | pt_BR |
dc.description.resumo | Eichhornia azurea é uma macrófita aquática presente no baixo curso do rio Jari, impactado pela urbanização e poluição. Caraterísticas morfológicas de macrófitas podem variar devido aos fatores ambientais, mostrando um trade-off na alocação de recursos para diferentes atributos. Assim, este estudo analisou os atributos foliares da planta aquática Eichhornia azurea em relação às condições físico-químicas da água no rio Jari. Para isto, a pesquisa envolveu a coleta de folhas de indivíduos da espécie para mensuração de quatro atributos funcionais e medição dos parâmetros da água em oito pontos ao longo do rio, seguida por análise dos dados. Os resultados indicaram diferenças nas estratégias funcionais da espécie ao longo do rio Jari, com um trade-off entre crescimento e conservação de recursos, pois indivíduos de maior área e produtividade foliar estavam mais próximos da zona urbana, mais poluída, e em áreas com maior turbidez e oxigênio dissolvido, enquanto aqueles com mais massa e espessura foliar foram encontrados em áreas mais afastadas da cidade, onde a condutividade foi um pouco maior. Foi possível concluir que atributos foliares da espécie são influenciados pelas condições da água, sendo um indicador importante de sua presença no rio Jari. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Guedes Alves (camila.guedes308@gmail.com) on 2025-01-22T20:18:58Z No. of bitstreams: 1 ALVES (2024); MATOS (2024) - Atributos funcionais de Eichhornia.pdf: 468903 bytes, checksum: 5070667db9ea8c6d8ff3be60998e4416 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2025-01-22T21:08:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ALVES (2024); MATOS (2024) - Atributos funcionais de Eichhornia.pdf: 468903 bytes, checksum: 5070667db9ea8c6d8ff3be60998e4416 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-22T21:08:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALVES (2024); MATOS (2024) - Atributos funcionais de Eichhornia.pdf: 468903 bytes, checksum: 5070667db9ea8c6d8ff3be60998e4416 (MD5) Previous issue date: 2024-07-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Contemporânea | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estratégias funcionais | pt_BR |
dc.subject | Mururé | pt_BR |
dc.subject | Macrófitas aquáticas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Trade-offs | pt_BR |
dc.subject | Functional strategies | pt_BR |
dc.subject | Mururé | pt_BR |
dc.subject | Aquatic macrophytes | pt_BR |
dc.subject | Water quality | pt_BR |
dc.subject | Trade-offs | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Atributos funcionais de Eichhornia azurea (Sw.) Kunth em um gradiente ambiental no baixo curso do rio Jari, Amapá. | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVES, MATOS (2024) - Atributos funcionais de Eichhornia.pdf | 457,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons