Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1057
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no municio de santana-ap: sua relação com os conteúdos do ensino médio. |
Autor(es): | SOUZA JUNIOR, Roberio Araújo |
Primeiro Orientador: | SILVA, Natalia Eduarda |
Resumo: | A áreas de ressacas são ecossistemas de grande importância ambiental, caracterizado pela alta concentração de água natural. No entanto, com a ocupação humana desses espaços, a qualidade da água tem sofrido alterações significantes. Este trabalho tem como objetivo o estudo da qualidade de água em área de ressaca no munícipio de Santana-AP, integrando os conteúdos de físico-química de forma contextualizada. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública, utilizando três aulas expositivas para apresentar conceitos, analisar os resultados da água coletada e destacar a importância da preservação ambiental. O conhecimento dos alunos foram avaliadas por meio de coleta de dados com aplicação de pré e pós questionários, permitindo a comparação eficaz das respostas. A adoção de uma metodologia alternativa, que promoveu discussões sobre a água em área de ressaca demonstrou uma ferramenta enriquecedora para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Essa abordagem proporcionou uma conexão mais significativa entre os conceitos teóricos e a prática cotidiana, incentivando o engajamento dos estudantes e promovendo uma educação mais contextualizada e aplicada. |
Abstract: | Hangover areas are ecosystems of great environmental importance, characterized by a high concentration of natural water. However, with human occupation of these spaces, water quality has undergone significant changes. This work aims to study water quality in a hangover area in the municipality of Santana-AP, integrating physical-chemistry content in a contextualized way. The research was developed with a second-year high school class from a public school, using three expository classes to present concepts, analyze the results of the water collected and highlight the importance of environmental preservation. Students' knowledge was assessed through data collection using pre and post questionnaires, allowing effective comparison of responses. The adoption of an alternative methodology, which promoted discussions about water in the hangover area, demonstrated an enriching tool for the development of student learning. This approach provided a more meaningful connection between theoretical concepts and everyday practice, encouraging student engagement and promoting a more contextualized and applied education. |
Palavras-chave: | Contextualização Contextualization Ensino Médio High School Metodologia Alternativa Alternative Methodology Preservação Ambiental Environmental Preservation Qualidade de água Water quality |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Química |
Citação: | SOUZA JUNIOR, Robério Araújo. Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no munícipio de santana-AP: sua relação com os conteúdos do ensino médio. 2025. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1057 |
Data do documento: | 20-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons