Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1057
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Natalia Eduarda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4423782323147079 | pt_BR |
dc.creator | SOUZA JUNIOR, Roberio Araújo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2140004757033497 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:31:39Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09 | - |
dc.date.available | 2025-01-14T11:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA JUNIOR, Robério Araújo. Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no munícipio de santana-AP: sua relação com os conteúdos do ensino médio. 2025. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1057 | - |
dc.description.abstract | Hangover areas are ecosystems of great environmental importance, characterized by a high concentration of natural water. However, with human occupation of these spaces, water quality has undergone significant changes. This work aims to study water quality in a hangover area in the municipality of Santana-AP, integrating physical-chemistry content in a contextualized way. The research was developed with a second-year high school class from a public school, using three expository classes to present concepts, analyze the results of the water collected and highlight the importance of environmental preservation. Students' knowledge was assessed through data collection using pre and post questionnaires, allowing effective comparison of responses. The adoption of an alternative methodology, which promoted discussions about water in the hangover area, demonstrated an enriching tool for the development of student learning. This approach provided a more meaningful connection between theoretical concepts and everyday practice, encouraging student engagement and promoting a more contextualized and applied education. | pt_BR |
dc.description.resumo | A áreas de ressacas são ecossistemas de grande importância ambiental, caracterizado pela alta concentração de água natural. No entanto, com a ocupação humana desses espaços, a qualidade da água tem sofrido alterações significantes. Este trabalho tem como objetivo o estudo da qualidade de água em área de ressaca no munícipio de Santana-AP, integrando os conteúdos de físico-química de forma contextualizada. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública, utilizando três aulas expositivas para apresentar conceitos, analisar os resultados da água coletada e destacar a importância da preservação ambiental. O conhecimento dos alunos foram avaliadas por meio de coleta de dados com aplicação de pré e pós questionários, permitindo a comparação eficaz das respostas. A adoção de uma metodologia alternativa, que promoveu discussões sobre a água em área de ressaca demonstrou uma ferramenta enriquecedora para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Essa abordagem proporcionou uma conexão mais significativa entre os conceitos teóricos e a prática cotidiana, incentivando o engajamento dos estudantes e promovendo uma educação mais contextualizada e aplicada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Roberio Junior (araujojunior1469@gmail.com) on 2025-01-09T10:55:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS.pdf: 1460154 bytes, checksum: 8f740f82a2533d9357b5ade93341674c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br), reason: Bom dia, Roberio No trabalho: - Nas capas, destacar apenas o título; - no resumo, não destacar palavras-chave, o mesmo para keywords; - no sumário, alinhar os títulos pelo maior indicativo numerico; - Introdução é folha 10; - colocar seção 4, no inicio de folha; - referências, não tem número indicativo, e deve ficar centralizado o título; - destacar títulos de revistas das referências de periódico; - revise suas referências pelos exemplos do Guia, a partir da folha 21. após as correções, faça um novo depósito. on 2025-01-13T09:46:30Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Roberio Junior (araujojunior1469@gmail.com) on 2025-01-13T16:18:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (1).pdf: 2063173 bytes, checksum: 3ff96fb44466d7c7154b38e6daa16c60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Erica Costa (erica.costa@ifap.edu.br), reason: on 2025-01-13T16:34:14Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Roberio Junior (araujojunior1469@gmail.com) on 2025-01-13T17:41:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf: 2064762 bytes, checksum: e0c560e40f6a9f46b3466ebc461beecc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2025-01-14T11:31:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf: 2064762 bytes, checksum: e0c560e40f6a9f46b3466ebc461beecc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-14T11:31:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf: 2064762 bytes, checksum: e0c560e40f6a9f46b3466ebc461beecc (MD5) Previous issue date: 2024-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Contextualização | pt_BR |
dc.subject | Contextualization | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | High School | pt_BR |
dc.subject | Metodologia Alternativa | pt_BR |
dc.subject | Alternative Methodology | pt_BR |
dc.subject | Preservação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental Preservation | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Water quality | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no municio de santana-ap: sua relação com os conteúdos do ensino médio. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons