Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Argemiro Midonês | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5411-647X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4721849132990261 | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Fhelipe Daniel Vicentini da | - |
dc.creator | ANDRADE, Sandro Andrade de | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6297061232848613 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:42:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20 | - |
dc.date.available | 2024-12-20T14:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fhelipe Daniel Vicentini da; ANDRADE, Sandro Andrade de. O ensino da física no 9º ano do ensino fundamental nas escolas de Macapá: um estudo comparativo entre público e privado. 2024, 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1047 | - |
dc.description.abstract | This final course work comes from the title: Teaching physics in the 9th grade of elementary school in Macapá schools: comparative study between public and private schools. As a precedent for the research, the objective was to analyze the teaching of physics in the 9th grade of elementary school at the Dom Aristides Piróvano State School and CEDAP - Amapá Education Center, regarding the contents and methodologies that teachers use in their classes. The methodological path for the development of the research was guided by the definition of the qualitative type, of descriptive exploratory level, in the comparative study modality, with data collection instruments, being the questionnaire, on the latter with the application among teachers and students of the schools mentioned above. In view of all the research on the teaching of physics in science in the 9th year of Elementary School, the need for better and greater methodological diversification was found, including the use of experiments in appropriate environments to deepen the subjects studied in physics, when CEDAP - Centro de Educação do Amapá, a private school, showed better performance than Escola Estadual Dom Aristides Piróvano in this case. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso é oriundo do título: O ensino da física no 9º Anodo Ensino Fundamental nas escolas de Macapá: estudo comparativo entre o público e o privado. Como antecedente da pesquisa foi gerado o objetivo de analisar o ensino da física no 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dom Aristides Piróvano e o CEDAP – Centro de Educação do Amapá, referente aos conteúdos e metodologias que os professores utilizam em suas aulas. O caminho metodológico para o desenvolvimento da pesquisa foi orientado na definição do tipo qualitativa, de nível exploratório descritiva, na modalidade de estudo comparativo, com instrumentos de coletas de dados, sendo o questionário, sobre esse último com a aplicação entre professores e alunos das escolas acima citadas. Diante de toda investigação sobre o ensino da física em ciências no 9º Ano do Ensino Fundamental, se constatou a necessidade de melhor e maior diversificação metodológica, incluindo a utilização de experimentos em ambientes próprios para aprofundamento dos assuntos estudados em física, quando o CEDAP - Centro de Educação do Amapá, escola particular apontou maior desempenho do que a Escola Estadual Dom Aristides Piróvano neste caso. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fhelipe Silva (felipevicentini.prof@gmail.com) on 2024-12-19T19:11:30Z No. of bitstreams: 1 SILVA_ ANDRADE (2024) - O ensino da física no 9 ano.pdf: 558803 bytes, checksum: 860a1942e4148b746cdca60e462e1ad0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-12-20T14:42:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SILVA_ ANDRADE (2024) - O ensino da física no 9 ano.pdf: 558803 bytes, checksum: 860a1942e4148b746cdca60e462e1ad0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-20T14:42:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SILVA_ ANDRADE (2024) - O ensino da física no 9 ano.pdf: 558803 bytes, checksum: 860a1942e4148b746cdca60e462e1ad0 (MD5) Previous issue date: 2024-08-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | School | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Physical | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Elementary school | pt_BR |
dc.subject | Estudo comparativo | pt_BR |
dc.subject | Comparative study | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | O ensino da física no 9° ano do ensino fundamental nas escolas de Macapá: um estudo comparativo entre o público e o privado | pt_BR |
dc.title.alternative | Physics teaching in the 9th grade of elementary school in Macapá schools: a comparative study between public and private | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA; ANDRADE - (2024) - O ensino da física no 9 ano.pdf | 545,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons