Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | STHEL, Marcelo Silva | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5913-4749 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9501907577020110 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | CASTRO, Maria Priscila Pessanha de | - |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8803-2896 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2019663762572783 | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Marcenilda Amorim | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8531997680500054 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:24:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04 | - |
dc.date.available | 2024-08-29T14:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Marcenilda Amorim. Aplicação de técnicas fototérmicas no estudo de materiais de interesse tecnológico e ambiental. 2019. 117f. Tese (Doutorado em Ciências Naturais) – Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1009 | - |
dc.description.abstract | Air pollution is currently one of the most serious environmental problems. The use of fossil fuels (oil, coal, and natural gas) has produced considerable amounts of greenhouse gases, which consequently causes climate change. The transport sector is considered one of the main polluters of the environment worldwide, due to the intensive use of fossil fuels from the industrial revolution. Therefore, the role of the use of biofuels (biodiesel and ethanol) in the transport sector has been discussed in Brazil in order to minimize the risks caused to the global environment. In this way, the study of gases from the combustion of diesel/biodiesel blends engines is extremely important to evaluate the environmental sustainability of these fuels in the country. Therefore, this research has the objective of evaluating the emission of pollutant gases (N2O, CO2, CO, NOx and NO) from the combustion in bench engine diesel. This engine is supplied with binary blends of diesel/biodiesel from bovine tallow for different volumetric concentrations B7, B15, B20, B25, B35 and B50. For the characterization and detection of gaseous emissions, the photoacoustic spectroscopy and electrochemical sensors were used. In addition, the thermal diffusivity properties of these binary mixtures were obtained by thermal lens technique. Also, was used thermal lens technique optimized mode, which is a variant of the conventional technique, but with greater sensitivity. This technique was used during the internship abroad to perform measurements of different solutions of gold nanoparticles. The study of nanoparticles has scientific and commercial interest to a wide variety of applications in biomedicine, chemical and biological detection sensors, photothermal therapies in cancer and pharmaceutical applications, and also used in biodiesel studies. The results obtained for the emissions of pollutant gases showed that there was emission of N2O in all the samples for the two modes of rotation. Mixture B15 showed the lowest emission with a value of 5.3 ppmv, in low spin mode. While the B7 mixture had the highest emission of this gas in the value of 7.4 ppmv, for high rotation. On the other hand, the levels of CO2 concentration in low rotation varied between the minimum and maximum values of 2.1 to 2.4%, and high rotation, ranging from 2.2 to 2.5%. For CO emissions, with the engine in the low speed mode, it obtained minimum and maximum values of 866.7 to 1333.3 ppmv, and in high rotation, ranging from 666.7 to 1000.0 ppm, respectively. The NOx concentrations of the samples in the low-rotation mode varied from 87.0 to 114.5 ppmv and for high rotation were 85.7 to 103.7 ppmv, respectively. The NO emissions of the samples in the low rotation mode obtained a variation from 83.0 to 109.5 ppm and for high rotation were from 81.7 to 98.7 ppm, respectively. The results of thermal diffusivity for the different mixtures presented values ranging from (1.03 ± 0.03)x10-3cm-2/s and (0.87 ± 0.06)x10-3cm-2/s With the optimized thermal lens mode optimized different concentrations gold nanoparticles were studied, which when adding 1 μL of the solution 1.95x10-4 mg/ml of 50 nm NPsAu in a 0.1 cm cuvette with 0.24 ml of deionized water, 1 Au NP was detected, thus demonstrating the strong sensitivity of this thermal lens technique in the optimized mode. | pt_BR |
dc.description.resumo | A poluição atmosférica é na atualidade um dos mais graves problemas ambientais. O uso dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão, e gás natural) têm produzido quantidades consideráveis de gases estufa, que consequentemente provocam mudanças climáticas. O setor de transporte é apontado como um dos principais poluidores do meio ambiente a nível mundial, devido ao uso intensivo de combustíveis fósseis a partir da revolução industrial. Portanto, tem-se discutido no Brasil o papel do uso de biocombustíveis (biodiesel e etanol) no setor de transporte, a fim de minimizar os riscos provocados ao ambiente global. Desta forma, o estudo dos gases provenientes da combustão de motores com misturas diesel/biodiesel é de extrema importância para se avaliar a sustentabilidade ambiental desses combustíveis no país. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo avaliar as emissões de gases poluentes (N2O, CO2, CO, NOx e NO) provenientes da combustão em motor diesel de bancada. Este motor foi abastecido com misturas binárias (blendas) de diesel/biodiesel de sebo bovino para diferentes concentrações volumétricas B7, B15, B20, B25, B35 e B50. Para a caracterização e detecção das emissões gasosas foi utilizada a espectroscopia fotoacústica e sensores eletroquímicos. Além disso, foram obtidas as propriedades de difusividade térmica dessas misturas binárias via técnica de lente térmica modo descasado. Também utilizou-se a técnica de lente térmica modo descasado otimizado que é uma variante da técnica convencional, porém com maior sensibilidade. Essa técnica foi usada durante o estágio de doutorado sanduíche no exterior para a realização de medidas de diferentes soluções de nanopartículas de ouro. O estudo das nanopartículas tem interesse científico e comercial para uma ampla variedade de aplicações em: biomedicina, sensores de detecção química e biológica, terapias fototérmicas em câncer e aplicações farmacêuticas, e também usada em estudos com biodiesel. Os resultados obtidos para as emissões de gases poluentes mostraram que houve emissão de N2O em todas as amostras para os dois modos de rotação. A mistura B15 apresentou a menor emissão com valor de 5,3 ppmv, no modo em baixa rotação. Enquanto a mistura B7 teve a maior emissão deste gás no valor de 7,4 ppmv, para alta rotação. Já os níveis da concentração de CO2 em baixa rotação variou entre os valores mínimo e máximo de 2,1 a 2,4%, e alta rotação, variando de 2,2 a 2,5%. Para as emissões de CO, com o motor no modo de baixa rotação obteve valores mínimo e máximo de 866,7 a 1333,3 ppmv, e em alta rotação, variando de 666,7 a 1000,0 ppm, respectivamente. As concentrações de NOx das amostras no modo de baixa rotação obteve uma variação de 87,0 a 114,5 ppmv e para alta rotação foram de 85,7 a 103,7 ppmv, respectivamente. As emissões de NO das amostras no modo de baixa rotação obteve uma variação de 83,0 a 109,5 ppm e para alta rotação foram de 81,7 a 98,7 ppm, respectivamente. Os resultados de difusividade térmica para as diferentes misturas, apresentaram valores variando entre (1,03 ± 0,03)x10-3cm-2/s e (0,87 ± 0,06)x10-3cm-2/s. Com a técnica de lente térmica modo descasado otimizado diferentes concentrações de nanopartículas de ouro foram estudadas, que ao adicionar 1 μL da solução 1,95x10-4 mg/ml de NPsAu 50 nm em uma cubeta de 0,1 cm com 0,24 ml de água desionizada, detectou-se 1 NP de Au, demonstrando assim a forte sensibilidade desta técnica de lente térmica no modo otimizado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcenilda Lima (marcenilda.lima@ifap.edu.br) on 2024-08-28T17:51:59Z No. of bitstreams: 1 LIMA (2019) - Aplicação de técnicas.pdf: 6098270 bytes, checksum: fbad6f76380177311c1282ccbfc15cf0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br), reason: Bom dia, Marcenilda Para que seu depósito seja aceito, você deve fazer correções na descrição do autodepósito. Você deve ler o tutorial de autodepósito disponível na página do Repositório em “Documentos úteis” e seguir as orientações deste tutorial, observando que existem elementos que devem estar em letras maiúsculas e minúsculas, revise os campos: 1- Título em caixa baixa, com exceção da primeira letra e de nomes próprios; 2- colocar nomes da autoria e orientadores completos e sobrenomes em caixa alta; 3- palavras-chave, devem ser redigidas em português e inglês, mínimo de 3 e máximo de 5 cada. on 2024-08-29T09:13:55Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Marcenilda Lima (marcenilda.lima@ifap.edu.br) on 2024-08-29T11:13:06Z No. of bitstreams: 1 LIMA (2019) - Aplicação de técnicas.pdf: 6098270 bytes, checksum: fbad6f76380177311c1282ccbfc15cf0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-08-29T14:24:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LIMA (2019) - Aplicação de técnicas.pdf: 6098270 bytes, checksum: fbad6f76380177311c1282ccbfc15cf0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-29T14:24:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LIMA (2019) - Aplicação de técnicas.pdf: 6098270 bytes, checksum: fbad6f76380177311c1282ccbfc15cf0 (MD5) Previous issue date: 2019-02-21 | en |
dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais / PPGCN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UENF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | biodiesel | pt_BR |
dc.subject | nanopartícula | pt_BR |
dc.subject | espectroscopia fotoacústica | pt_BR |
dc.subject | lente térmica | pt_BR |
dc.subject | biodiesel | pt_BR |
dc.subject | nanoparticle | pt_BR |
dc.subject | photoacoustic spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | thermal lens | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES | pt_BR |
dc.title | Aplicação de técnicas fototérmicas no estudo de materiais de interesse tecnológico e ambiental | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2019) - Aplicação de técnicas fototérmicas.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons