Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no municio de santana-ap: sua relação com os conteúdos do ensino médio.
| dc.contributor.advisor | SILVA, Natalia Eduarda | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/4423782323147079 | pt_BR |
| dc.creator | SOUZA JUNIOR, Roberio Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:31:39Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09 | |
| dc.date.available | 2025-01-14T11:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Hangover areas are ecosystems of great environmental importance, characterized by a high concentration of natural water. However, with human occupation of these spaces, water quality has undergone significant changes. This work aims to study water quality in a hangover area in the municipality of Santana-AP, integrating physical-chemistry content in a contextualized way. The research was developed with a second-year high school class from a public school, using three expository classes to present concepts, analyze the results of the water collected and highlight the importance of environmental preservation. Students' knowledge was assessed through data collection using pre and post questionnaires, allowing effective comparison of responses. The adoption of an alternative methodology, which promoted discussions about water in the hangover area, demonstrated an enriching tool for the development of student learning. This approach provided a more meaningful connection between theoretical concepts and everyday practice, encouraging student engagement and promoting a more contextualized and applied education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A áreas de ressacas são ecossistemas de grande importância ambiental, caracterizado pela alta concentração de água natural. No entanto, com a ocupação humana desses espaços, a qualidade da água tem sofrido alterações significantes. Este trabalho tem como objetivo o estudo da qualidade de água em área de ressaca no munícipio de Santana-AP, integrando os conteúdos de físico-química de forma contextualizada. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública, utilizando três aulas expositivas para apresentar conceitos, analisar os resultados da água coletada e destacar a importância da preservação ambiental. O conhecimento dos alunos foram avaliadas por meio de coleta de dados com aplicação de pré e pós questionários, permitindo a comparação eficaz das respostas. A adoção de uma metodologia alternativa, que promoveu discussões sobre a água em área de ressaca demonstrou uma ferramenta enriquecedora para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Essa abordagem proporcionou uma conexão mais significativa entre os conceitos teóricos e a prática cotidiana, incentivando o engajamento dos estudantes e promovendo uma educação mais contextualizada e aplicada. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA JUNIOR, Robério Araújo. Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no munícipio de santana-AP: sua relação com os conteúdos do ensino médio. 2025. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/1057 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Contextualização | pt_BR |
| dc.subject | Contextualization | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.subject | High School | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia Alternativa | pt_BR |
| dc.subject | Alternative Methodology | pt_BR |
| dc.subject | Preservação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Preservation | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
| dc.subject | Water quality | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo dos parâmetros físico-químicos em área de ressaca no municio de santana-ap: sua relação com os conteúdos do ensino médio. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2140004757033497 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SOUZA JUNIOR (2025) - ESTUDO DOS PARÂMETROS (2).pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: