Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa
| dc.contributor.advisor | ROSA, Leandro Cantorski da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0989065569520206 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-4696-6866 | pt_BR |
| dc.creator | BOHM, Sandra Ines Horn | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:37:41Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02 | |
| dc.date.available | 2022-06-08T18:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-12 | |
| dc.description.abstract | Cleaner production (CP) is the continuous application of a preventive environmental strategy process associated to the products and services of an organization, with the goal of increasing efficiency and reducing risks to human beings and the environment. Its implementation has generally increased productivity from the rational use of resources. Total Performance Scorecard (TPS) is a sistematic learning process, developing and continuous improvement, based on the sustainable growth of personal and corporate actions. The objective of this research was to propose a strategy to manage organizational processes, based on the principles of cleaner production in metal mechanic companies. The proposal for maintenance and continuity of improvements is based on the TPS cycle. The research was made from the data of a producer of agricultural machines in Rio Grande do Sul, which has the objective of reducing scrap in its processes. Three cases were considered in this research: obsoletes items, purchasing process of sheet metals and cutting the sheet metals to produce the pieces. The data show a significant improvement with the use of the cleaner production principles in the researched processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Produção mais limpa (PML) é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços de uma organização, visando aumentar sua eficiência e reduzir riscos para a humanidade e o meio ambiente. Sua adoção, em geral tem elevado a produtividade a partir da racionalização no uso dos recursos. Total Performance Scorecard (TPS) é um processo sistemático de aprendizagem, desenvolvimento e melhoramento contínuos, baseado no crescimento sustentável das atuações pessoais e corporativas. O objetivo desta pesquisa é propor uma estratégia para o gerenciamento de processos organizacionais, com base nos princípios da produção mais limpa em empresa do setor metalmecânico. A proposta para manutenção e continuidade das melhorias baseia-se no ciclo TPS. A pesquisa foi feita a partir de dados de um fabricante de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, que busca reduzir resíduos em seus processos. Três estudos de caso: itens obsoletos, processo de compra de chapas e corte de chapas para produção de uma peça, foram tratados na pesquisa. Os dados comprovam uma melhora significativa com a aplicação dos princípios da produção mais limpa nos processos estudados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BOHM, Sandra Inês Horn. Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa. 2011. 67f. Dissertação ( Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/618 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFSM | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Santa Maria | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós - Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Processos organizacionais | pt_BR |
| dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
| dc.subject | Produção mais limpa | pt_BR |
| dc.subject | Boas práticas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0713713407683802 | pt_BR |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3264-7314 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BOHM(2011) - Gerenciamento de processos industriais.pdf
- Tamanho:
- 828.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: