A Influência do extrativismo não madeireiro na renda das famílias da comunidade do Braço no Vale do Jari
| dc.contributor.advisor | CARAMELLO, Nubia Deborah Araujo | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-2167-9759 | |
| dc.contributor.co-advisor | GUIRARDI, Bruna Duque | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8300252489712421 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-6003-2755 | |
| dc.creator | CARDOSO, Maycon Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T20:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | |
| dc.description.abstract | This study aims to assess the extent to which non-timber forest product (NTFP) extraction contributes to household income in the traditional Braço community, located in the Jari Valley, while also analyzing the challenges faced and opportunities for strengthening this activity. A qualitative approach supported by quantitative data was employed, including semi-structured interviews conducted with 55 resident families. Participatory methodologies, such as the community historical timeline, were also applied to recover local memories, territorial milestones, and economic transformations over time. The findings indicate that, although NTFP extraction is not the primary source of income for most families, it plays a vital role in both the local economy and cultural identity. Challenges identified include the low market value of extracted products, dependence on intermediaries, and the lack of public policy support. Nevertheless, the community demonstrates a strong connection to the forest and a willingness to enhance their extractive practices. Strategies such as cooperative organization, technical training, and incentives for youth retention are suggested as pathways to address these challenges. The study concludes by emphasizing the need for investment in education, infrastructure, and institutional support to consolidate extractivism as a sustainable alternative that values local knowledge and promotes social justice in the Amazon. | |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo o quanto o extrativismo não madeireiro influenciam na renda da comunidade tradicional do Braço, localizada no Vale do Jari, analisando tanto os desafios enfrentados quanto às oportunidades de fortalecimento dessa atividade. Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa com apoio de dados quantitativos, por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas a 55 famílias residentes. Também foram utilizadas metodologias participativas, como o diagrama histórico da comunidade, que permitiram resgatar memórias, marcos territoriais e transformações econômicas ao longo do tempo. Os resultados revelam que, embora não seja a principal fonte de renda para a maioria, o extrativismo é crucial para a economia e identidade local. Desafios como a baixa valorização dos produtos, dependência de atravessadores e ausência de políticas públicas foram identificados. Contudo, a comunidade demonstra forte vínculo com a floresta e disposição para fortalecer suas práticas extrativistas. Sugere-se o cooperativismo, a capacitação técnica e o incentivo à permanência dos jovens como caminhos para superar esses desafios. Conclui-se pela importância de investir em educação, infraestrutura e apoio institucional para que o extrativismo se consolide como uma alternativa sustentável, que valorize os saberes locais e promova justiça social na Amazônia. | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Maycon Barbosa. A influência do extrativismo não madeireiro na renda das famílias da comunidade do Braço no Vale do Jari. 2025. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1274 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | comunidades tradicionais | |
| dc.subject | sustentabilidade | |
| dc.subject | Amazônia +10 | |
| dc.subject | Amazônia Oriental | |
| dc.subject | bioeconomia | |
| dc.subject | Eastern Amazon | |
| dc.subject | bioeconomy | |
| dc.subject | traditional communities | |
| dc.subject | sustainability | |
| dc.subject | Amazon +10 | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrarias | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.title | A Influência do extrativismo não madeireiro na renda das famílias da comunidade do Braço no Vale do Jari | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0274471606463866 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARDOSO (2025) - A influência do extrativismo não madeireiro.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: