Algoritmos de machine learning para classificação da conformação de carcaças de cordeiros deslanados
| dc.citation.epage | 42007 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 42001 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 10 | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, Alyne Cristina Sodré | |
| dc.creator | NUNES, Manuella Paula de Mesquita | |
| dc.creator | SERRÃO, Gabriel Xavier | |
| dc.creator | CARVALHO, Gabriel Duarte de | |
| dc.creator | SOUSA, Marco Antonio Paula de | |
| dc.creator | ARAÚJO, Jonas Carneiro | |
| dc.creator | CHASE, Otavio Andre | |
| dc.creator | MORAIS, Emerson Cordeiro | |
| dc.creator | DAHER, Luciara Celi Chaves | |
| dc.creator | SILVA, André Guimarães Maciel e Silva | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-16T20:53:19Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17 | |
| dc.date.available | 2021-08-16T20:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-01 | |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta a avaliação da precisão de algoritmos de Machine Learning (aprendizado de máquina) na classificação do escore de conformação, por meio de informações de shape (forma) provenientes de Video Image Analysis– VIA (análise por video imagem) da carcaça de cordeiros deslanados. Os resultados mostram que a metodologia adotada é confiável para avaliar a conformação das carcaças. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, Manuella Paula de Mesquita et al. (2020). | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37118/ijdr.20396.11.2020 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2230-9926 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/378 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Development Research | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos de machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Forma da carcaça | pt_BR |
| dc.subject | K-Nearest Neighbor | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Algoritmos de machine learning para classificação da conformação de carcaças de cordeiros deslanados | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0601407560666791 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LIMA (2020) - Algoritmos de machine.pdf
- Tamanho:
- 552.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: