Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá como agente de desenvolvimento regional: um olhar sobre o Campus Santana
| dc.contributor.advisor | UTZIG, Ângela Irene de Araújo | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2445839011448173 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-0055-9483 | |
| dc.contributor.co-advisor | BEZERRA, Hanna Patrícia da Silva | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1403519476288619 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-5723-9069 | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Ênio Michell Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T22:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | This study analyzed the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá (IFAP), focusing on the Santana Campus, as an agent of regional development. It took into consideration the challenges of its late implementation within the Brazilian professional, scientific, and technological education landscape and its relationship with Local Productive Arrangements (LPAs). The research adopted a qualitative and documentary approach, based on a bibliographical review, analysis of legislation, institutional reports, and data from the Plataforma Nilo Peçanha for the period from 2017 to 2024. Initially, the historical context of IFAP’s creation was investigated, highlighting the structural and political obstacles that delayed its consolidation in Amapá, in contrast to other Brazilian states. Subsequently, the process of implementation and operation of the Santana Campus was discussed, observing infrastructure limitations, difficulties in institutional planning, and the efforts undertaken to structure courses at different educational levels, even with scarce resources. Finally, a comparative analysis was carried out between the Campus's course offerings and the LPAs of the municipality of Santana, which involve the port and logistics, mineral, commerce and services, and agro-extractive sectors. The results demonstrated a convergence between IFAP's training offerings and a relevant part of the local economic dynamic, especially in the commerce, logistics, and services segments. Simultaneously, gaps were identified related to the mining and agro-extractive sectors, which are not yet contemplated by the institution's educational policy. It was concluded that the IFAP Santana Campus contributes significantly, but still partially, to regional development by expanding access to professional education, democratizing opportunities, and generating impacts on employability. However, it requires greater strategic alignment with specific local productive needs. Thus, the research evidenced that IFAP's role as a regional development agent depends on continuous investment in infrastructure and more consistent integration policies with territorial demands, reinforcing the character of professional and technological education as a vector of social inclusion and sustainable development in the context of Amazonian regional development. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), com ênfase no Campus Santana, como agente de desenvolvimento regional, ao levar em consideração os desafios de sua tardia implantação no cenário da educação profissional, científica e tecnológica brasileira e sua relação com os arranjos produtivos locais. A pesquisa adotou abordagem qualitativa e documental, com base em revisão bibliográfica, análise de legislação, relatórios institucionais e dados da Plataforma Nilo Peçanha referentes ao período de 2017 a 2024. Inicialmente, investigou-se o contexto histórico de criação do IFAP, destacados os entraves estruturais e políticos que retardaram sua consolidação no Amapá, em contraste com outros estados brasileiros. Em seguida, discutiu-se o processo de implantação e funcionamento do Campus Santana, observadas as limitações de infraestrutura, as dificuldades de planejamento institucional e os esforços empreendidos para estruturar cursos em diferentes níveis de formação, mesmo diante de recursos escassos. Por fim, realizou-se uma análise comparativa entre a oferta de cursos do Campus e os arranjos produtivos locais do município de Santana, que envolvem os setores portuário e logístico, mineral, de comércio e serviços e agroextrativista. Os resultados demonstraram que há convergência entre a oferta formativa do IFAP e parte relevante da dinâmica econômica local, especialmente, nos segmentos de comércio, logística e serviços, ao mesmo tempo em que se identificaram lacunas relacionadas à mineração e ao setor agroextrativista, ainda não contemplados pela política educacional da instituição. Concluiu-se que o IFAP Campus Santana contribui de maneira significativa, mas ainda parcial, para o desenvolvimento regional, na medida em que amplia o acesso à educação profissional, democratiza oportunidades e gera impactos na empregabilidade, mas carece de maior alinhamento estratégico com as especificidades produtivas locais. Assim, a pesquisa evidenciou que o papel do IFAP como agente de desenvolvimento regional depende de investimentos contínuos em infraestrutura e de políticas de integração mais consistentes com as demandas territoriais, a reforçar o caráter da educação profissional e tecnológica como vetor de inclusão social e de desenvolvimento sustentável no contexto do desenvolvimento regional amazônico. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Ênio Michell Miranda. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá como agente de desenvolvimento regional: um olhar sobre o Campus Santana. 2025. 30 f. Monografia (Especialização em Gestão de Desenvolvimento Regional) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Santana, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1406 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Gestão de Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | IFAP | |
| dc.subject | Desenvolvimento Regional | |
| dc.subject | Arranjos Produtivos Locais | |
| dc.subject | Educação Profissional Científica e Tecnológica | |
| dc.subject | Município de Santana | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.subject.cnpq | Administração de Setores Específicos | |
| dc.title | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá como agente de desenvolvimento regional: um olhar sobre o Campus Santana | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.identifier.lattes | 8906700805887110 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Termo de autorização e declaração de distribuição não exclusiva para publicação digital assinado
- Size:
- 518.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- NASCIMENTO (2025) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá como agente de desenvolvimento regional um olhar sobre o Campus Santana.pdf
- Size:
- 440.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: