Estrutura e diversidade da vegetação em uma área de cascalheira em 12 anos de recuperação
| dc.contributor.advisor | GUIRARDI, Bruna Duque | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8300252489712421 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-6003-2755 | |
| dc.contributor.co-advisor | SCHWARTZ, Gustavo Carvalho Gomes | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6988373155911479 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-1717-4491 | |
| dc.creator | COSTA, Isael Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | A gravel pit is an area of extraction or deposit of gravel used as a source of material for infrastructure works (RIBEIRO, 2020). This study aims to analyze the structure and diversity of vegetation in a gravel pit undergoing recovery for 12 years, located in Monte Dourado, Almeirim–PA. The research seeks to evaluate the effectiveness of reforestation and soil management techniques implemented in 2013, which employed native species such as Clitoria fairchildiana (sombreiro), Sclerolobium paniculatum (tachi), Inga thibaudiana (ingá), and Inga edulis (ingá-cipó). The study is framed within the context of environmental degradation resulting from gravel extraction, which exposes the soil, intensifies erosive processes, and compromises the integrity of the local ecosystem. The rationale emphasizes the importance of continuous monitoring of ecological recovery, as well as identifying the functional role of native species in forest regeneration, potentially contributing to the promotion of public policies and the strengthening of environmental awareness. The adopted methodology includes conducting a floristic inventory and soil analysis under different experimental treatments, involving combinations of distinct silvicultural practices and varying amounts of organic matter. Phytosociological and diversity indices, such as the Shannon index, were calculated. The study demonstrates significant advances in vegetation recovery and local biodiversity, as well as the emergence of some native forest species and improvements in soil properties. The results may contribute to strengthening the scientific basis for ecological restoration and support the development of sustainable practices and specific environmental policies for areas impacted by mining | |
| dc.description.resumo | Cascalheira é uma área de extração ou depósito de cascalho utilizada como fonte de material para obras de infraestrutura. Este trabalho tem por objetivo analisar a estrutura e a diversidade da vegetação em uma área cascalheira em processo de recuperação há 12 anos, situada em Monte Dourado, Almeirim–PA. A pesquisa busca avaliar a eficácia das técnicas de reflorestamento e manejo do solo implementadas em 2013, nas quais se utilizaram espécies nativas como Clitoria fairchildiana (sombreiro), Sclerolobium paniculatum (tachi), Inga thibaudiana (ingá) e Inga edulis (ingá-cipó). O estudo insere-se no contexto da degradação ambiental decorrente da atividade de extração de cascalho, a qual expõe o solo, intensifica processos erosivos e compromete a integridade do ecossistema local. . A metodologia adotada compreende a realização de inventário florístico e análise do solo em diferentes tratamentos experimentais estudados, envolvendo combinações de tratos silviculturais diferentes e volumes variados de matéria orgânica. Foram calculados índices fitossociológicos e de diversidade, como o índice de Shannon. O estudo mostra avanços significativos na recuperação da vegetação e da biodiversidade local, bem como o surgimento de algumas espécies florestais nativas e melhoria das propriedades do solo. Os resultados encontrados podem contribuir para o fortalecimento da base científica voltada à recuperação ecológica e subsidiar a formulação de práticas sustentáveis e de políticas ambientais específicas para áreas impactadas pela mineração. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Isael Araújo. Estrutura e diversidade da vegetação em uma área de cascalheira em 12 anos de recuperação. 2025. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1357 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Cascalheira | |
| dc.subject | Mineração | |
| dc.subject | Fitossociologia | |
| dc.subject | Recuperação ambiental | |
| dc.subject | Gravel pit | |
| dc.subject | Mining | |
| dc.subject | Phytosociology | |
| dc.subject | Environmental recovery | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.title | Estrutura e diversidade da vegetação em uma área de cascalheira em 12 anos de recuperação | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COSTA (2025) - ESTRUTURA E DIVERSIDADE DA VEGETAÇÃO.pdf
- Size:
- 8.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: