Recuperação de áreas degradadas por lavra em pedreiras: estudo de caso na Pedreira Santa Bárbara I - município Ferreira Gomes/AP.
| dc.contributor.advisor | BALIEIRO, Sandro Rogério de Souza | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0242933043870047 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | SILVA, Edcarlos Vasconcelos da | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1664473755869113 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-8989-8843 | pt_BR |
| dc.creator | SANTOS, Tiago Pinheiro dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:48:04Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13 | |
| dc.date.available | 2025-03-13T12:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Mining, being a fundamental economic pillar, provides essential resources for sectors such as agriculture, metallurgy and construction. In this context, the deactivation of the Santa Bárbara 1 mine due to a flood highlights the importance of mine closure. In this sense, this study has the general objective of proposing solutions for early environmental recovery of mining, focusing on rehabilitation techniques that promote ecological restoration and the reintegration of the landscape into the natural environment. As a methodology, the study was based on a literature review and computer simulations carried out in the virtual environment Revit, aiming to model recovery scenarios. The analysis of the results showed that the use of landscape simulations provides a clear visualization of the potential impacts and possibilities for environmental recovery, allowing adjustments in mine closure planning before the final exploration phase. It is concluded that landscape simulation is a valuable tool for designing restorative scenarios, reinforcing the relevance of pre-extraction planning. Compliance with environmental legislation is imperative at all stages of reclamation, ensuring that the area is returned to the environment in a sustainable manner. In short, the rehabilitation of quarried areas not only restores the landscape and vegetation, but also revitalizes degraded environments, underlining the importance of ongoing environmental considerations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mineração, sendo um pilar econômico fundamental, fornece recursos essenciais para setores como agricultura, metalurgia e construção civil. Neste contexto, a desativação da mina Santa Bárbara 1 devido a uma inundação destaca a importância do fechamento de minas. Nesta direção, este estudo tem por objetivo geral propor soluções de recuperação ambiental antecipada de mineração, com foco em técnicas de reabilitação que promovam a restauração ecológica e a reintegração da paisagem ao ambiente natural. Como metodologia, o estudo baseou-se em revisão bibliográfica e em simulações computacionais realizadas no ambiente virtual Revit, visando modelar cenários de recuperação. A análise dos resultados evidenciou que o uso de simulações paisagísticas proporciona uma visualização clara dos impactos potenciais e das possibilidades de recuperação ambiental, permitindo ajustes no planejamento de fechamento de minas antes da fase final de exploração. Conclui-se que a simulação paisagística é uma ferramenta valiosa para projetar cenários restaurativos, reforçando a relevância do planejamento prévio à extração. A conformidade com a legislação ambiental é imperativa em todas as fases da recuperação, assegurando que a área seja devolvida ao meio ambiente de forma sustentável. Em síntese, a reabilitação de áreas mineradas em pedreiras não apenas restaura a paisagem e a vegetação, mas também revitaliza ambientes degradados, sublinhando a importância de considerações ambientais contínuas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tiago Pinheiro dos. Recuperação de Áreas Degradas por Lavra em Pedreiras: estudo de caso na pedreira Santa Bárbara 1, município Ferreira Gomes/AP, 57f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mineração) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/1129 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em mineração | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | mineração | pt_BR |
| dc.subject | mining | pt_BR |
| dc.subject | pedreira | pt_BR |
| dc.subject | quarry | pt_BR |
| dc.subject | fechamento de mina | pt_BR |
| dc.subject | mine closure | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::LAVRA::LAVRA A CEU ABERTO | pt_BR |
| dc.title | Recuperação de áreas degradadas por lavra em pedreiras: estudo de caso na Pedreira Santa Bárbara I - município Ferreira Gomes/AP. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Recovery of areas degraded by mining in quarries: case study in Pedreira Santa Bárbara I - municipality of Ferreira Gomes/AP. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1955919512492976 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SANTOS (2025) - Recuperação de áreas degradadas..pdf
- Tamanho:
- 4.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: