O ensino da tabuada a partir do uso de metodologias ativas: estudo de caso no ensino fundamental II
| dc.contributor.advisor | CARDOSO, Tatiani da Silva | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1867039014810620 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | SILVA, Márcio Abreu | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2989239499743187 | pt_BR |
| dc.creator | UCHÔA, Ann Ellem da Cunha | |
| dc.creator | SOUZA, Francisco Roberto Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T10:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27 | |
| dc.date.available | 2025-03-27T10:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | This research addresses the teaching of multiplication tables as an essential tool for the development of mathematical skills, which are fundamental for improving logical reasoning and learning in general. The study seeks to analyze the impact of active methodologies in teaching multiplication tables to students in the 6th grade of Elementary School II, with the aim of minimizing the difficulties associated with conventional teaching and promoting more dynamic and efficient learning. The research is characterized as basic, structured based on a case study. Over a three-week period, activities were developed that included the Pythagorean multiplication table, interactive practices and group competitions. Data collection allowed the evaluation of students' progress in understanding multiplication. The results indicated that many students advanced in their mastery of multiplication tables, despite challenges such as delays in the school calendar and gaps in previous content. The study demonstrated that interactive methods and the inclusion of physical activities increase student engagement, resulting in more effective learning. It is concluded that active methodologies make teaching multiplication tables more attractive and efficient, transforming it into an engaging experience. Furthermore, this approach contributes to the intellectual and social development of students, even in contexts with scarce resources. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa aborda o ensino da tabuada como ferramenta essencial para o desenvolvimento de habilidades matemáticas, fundamentais para o aprimoramento do raciocínio lógico e do aprendizado em geral. O estudo busca analisar o impacto das metodologias ativas no ensino da tabuada para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, com o objetivo de minimizar as dificuldades associadas ao ensino convencional e promover um aprendizado mais dinâmico e eficiente. A pesquisa caracteriza-se como básica, estruturada a partir de um estudo de caso. Durante três semanas, foram desenvolvidas atividades que incluíram a tabuada pitagórica, práticas interativas e competições em grupo. A coleta de dados permitiu avaliar o progresso dos alunos na compreensão das multiplicações. Os resultados indicaram que muitos estudantes avançaram em seu domínio da tabuada, apesar de desafios como atrasos no calendário escolar e defasagens em conteúdos prévios. O estudo demonstrou que métodos interativos e a inclusão de atividades físicas aumentam o engajamento dos alunos, resultando em uma aprendizagem mais eficaz. Conclui-se que as metodologias ativas tornam o ensino da tabuada mais atrativo e eficiente, transformando-o em uma experiência envolvente. Além disso, essa abordagem contribui para o desenvolvimento intelectual e social dos estudantes, mesmo em contextos com escassez de recursos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | UCHÔA, Ann Ellem da Cunha; SOUZA, Francisco Roberto Ferreira. O ensino da tabuada a partir do uso de metodologias ativas: estudo de caso no ensino fundamental II. 2025. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/1141 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject | Métodos lúdicos | pt_BR |
| dc.subject | Playful methods | pt_BR |
| dc.subject | Tabuada de pitágoras | pt_BR |
| dc.subject | Pythagoras multiplication table | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | O ensino da tabuada a partir do uso de metodologias ativas: estudo de caso no ensino fundamental II | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal de Educação,Ciencia e Tecnologia do Amapá - campus Macapá | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/9839590614546508 | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/5717321337877843 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UCHÔA, SOUSA (2025) - O ensino da tabuada.pdf
- Tamanho:
- 913.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- UCHÔA; SOUSA (2025) - O ensino da tabuada
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: