Utilização da plataform arduino no ensino de física: uma proposta de protótipo para o estudo de queda livre
| dc.contributor.advisor-lattes | https://lattes.cnpq.br/5958808182507842 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-3940 | |
| dc.creator | SOUZA, José Vinicius Pinheiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T22:37:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to present a low-cost experimental prototype for the study of free fall, using the Arduino platform as a didactic prototype in physics education. The experiment was structured based on the integration of (Light Dependent Resistor), LDR-type light sensors, laser modules, an Arduino Uno board, and a data collection and processing system programmed in an integrated development environment (IDE). The methodology adopted involved the construction of a low- cost prototype, the modeling of parts in Tinkercad software, and the measurement of the fall time of a body from different heights, with subsequent statistical treatment of the data obtained. The experimental results showed a trend compatible with the theoretical model of free fall, observing the functional relationship between the distance traveled and the square of the time, as well as average values of gravitational acceleration close to the reference values, especially for greater distances between the sensors. The analysis of the results indicated that, despite instrumental limitations and the effects of electronic delays and random errors, the prototype showed satisfactory performance for educational purposes. It is concluded that the experimental proposal proves to be viable as a pedagogical tool, contributing to the contextualization of free fall concepts, to the discussion of measurement uncertainties, and to the refinement of the articulation between theory and practice in Physics teaching, especially in school contexts with limited resources. | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de protótipo experimental de baixo custo para o estudo da queda livre, utilizando a plataforma Arduino como protótipo didático no ensino de Física. O experimento foi estruturado a partir da integração de sensores de luminosidade (Light Dependent Resistor), LDR, módulos laser, placa Arduino Uno R3 e um sistema de coleta e processamento de dados programado em ambiente de desenvolvimento integrado Integrated Development Environment (IDE). A metodologia adotada envolveu a construção de um protótipo de baixo custo, a modelagem de peças no software Tinkercad e a realização de medições do tempo de queda de um corpo a partir de diferentes alturas, com posterior tratamento estatístico dos dados obtidos. Os resultados experimentais evidenciaram uma tendência compatível com o modelo teórico da queda livre do tempo de queda, observando-se a relação funcional entre a distância percorrida e o quadrado do tempo, do tempo de queda, bem como valores médios da aceleração da gravidade próximos aos da literatura em relação aceleração da gravidade, especialmente para maiores distâncias entre os sensores. As análises dos resultados indicaram que, apesar das limitações instrumentais e dos efeitos de atrasos eletrônicos e erros aleatórios, o protótipo apresentou desempenho satisfatório para fins educacionais. Conclui-se que a proposta experimental se mostra viável como ferramenta pedagógica, contribuindo para a contextualização de conceitos de queda livre, para a discussão sobre incertezas de medição e para o refinamento da articulação entre teoria e prática no Ensino de Física, sobretudo em contextos escolares com recursos limitados. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, José Vinicius Pinheiro de. Utilização da plataforma arduino no ensino de fisica uma proposta de protótipo para a estudo de queda livre. 2025. 40f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Fisica)- Instituto Federal do Amapá, Macapá, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1391 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Curso de Graduação em Licenciatura em Física. | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ensino de Física | |
| dc.subject | Queda livre | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Physics teaching | |
| dc.subject | Free fall | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject.cnpq | Ensino Aprendizagem | |
| dc.title | Utilização da plataform arduino no ensino de física: uma proposta de protótipo para o estudo de queda livre | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/4659283788297390 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SOUZA (2025) - Utilização da plataforma arduino.pdf
- Size:
- 771.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: