Impactos causados pelas mudanças climáticas na cadeia produtiva do açaí e da castanha: uma percepção dos moradores de três comunidades no vale do Jari-Amapá
| dc.citation.epage | 249 | |
| dc.citation.issue | 02 | |
| dc.citation.spage | 01 | |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.creator | MATOS, Emilly Valeria Silva de | |
| dc.creator | CARAMELLO, Nubia Deborah Araujo | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Irene Carniatto de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.description.abstract | This study investigated local perceptions of climate change impacts on the value chains of açaí (Euterpe oleracea) and Brazil nut (Bertholletia excelsa H.B.K) in the extractivist communitis of Braço and São José, located in the Jari River Basin, spanning the states of Amapá and Pará in the Brazilian Amazon. This is an exploratory and descriptive study, employing a qualitative analysis of empirical data collected through interviews with 76 households across both communities. Data were evaluated using content analysis techniques. Results show that an overwhelming majority (97.4%) of respondents perceived changes in climate patterns in recent years, with prolonged droughts (78.9%) being the most frequently cited change. These climate shifts have had negative effects on açaí (71.6%) and Brazil nut (82.4%) production, with a decline in fruit yield (70.59%) emerging as the primary concern. Deforestation was identified as the most significant driver (43.16%) of these environmental changes. The study underscores the critical role of local knowledge in understanding and addressing the challenges posed by climate change in the Amazon, particularly concerning food security and the economic sustainability of traditional communities. | |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa investigou a percepção sobre os impactos das alterações climáticas nas cadeias produtivas de açaí (Euterpe oleracea) e da castanha do Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K) nas comunidades extrativistas Braço e São José localizadas na bacia hidrográfica do Vale do Rio Jari, compreendendo os estados do Amapá e do Pará. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com análise qualitativa de dados empíricos obtidos via entrevista aplicada a 76 famílias somando as duas comunidades, sendo avaliadas por meio de análise de conteúdo. Os resultados demonstram que a grande maioria (97,4%) dos entrevistados percebeu mudanças climáticas nos últimos anos, destacando-se o prolongamento das secas (78,9%). Essas alterações impactaram negativamente a produção de açaí (71,6%) e castanha-do-Brasil (82,4%), sendo a queda na produtividade dos frutos (70,59%) o principal problema relatado. O desmatamento foi identificado como o motivo mais significativo (43,16%) dessas mudanças. A pesquisa destaca ainda a importância do conhecimento local para compreender e enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas na Amazônia, especialmente no que se refere à segurança alimentar e à economia das comunidades tradicionais amazônicas. | |
| dc.identifier.citation | MATOS, E. V. S. de; CARAMELLO, N.; CARNIATTO, I. Impactos causados pelas mudanças climáticas na cadeia produtiva do açaí e da castanha: uma percepção dos moradores de três comunidades no vale do Jari-Amapá. Revista Presença Geográfica, [S.l.], v. 12, n.2, p. 200-215, 2026. DOI: https://doi.org/10.36026/1hhmx415. Disponível em: https://periodicos.unir.br/index.php/RPGeo/index. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36026/x8rb0m67 | |
| dc.identifier.issn | 2446-6646 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1296 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.relation.ispartof | Revista Presença Geográfica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Etnoclima | |
| dc.subject | Laranjal do Jari | |
| dc.subject | Quilombo São José | |
| dc.subject | Rio Jari | |
| dc.subject | Amazônia +10 | |
| dc.subject | Etchnoclimatology | |
| dc.subject | Amazon +10 | |
| dc.subject | Jari river | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.title | Impactos causados pelas mudanças climáticas na cadeia produtiva do açaí e da castanha: uma percepção dos moradores de três comunidades no vale do Jari-Amapá | |
| dc.title.alternative | Impacts of climate change on the açaí and Brazil nut value chains: perceptions of community members in the Jari River basin | |
| dc.type | Artigo de Periódico | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.affiliation.name | Universidade do Oeste do Paraná | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/7251547722350712 | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/7508449720430708 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: