Identificação de fraudes em méis comercializados em municípios do Estado do Amapá
| dc.citation.epage | 5423 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 5416 | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, Danielle Esthefane Sousa | |
| dc.creator | MONTEIRO, Jiullie Delany Bastos | |
| dc.creator | RODRIGUES, Lia Carla de Souza | |
| dc.creator | COSTA, Rozilana Alves | |
| dc.creator | CAVALCANTE, Marilia de Almeida | |
| dc.creator | VIERA, Vanessa Bordin | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T16:55:15Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02 | |
| dc.date.available | 2021-03-03T16:55:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-14 | |
| dc.description.resumo | O mel é um alimento de origem mista (vegetal e animal) de odor e coloração característicos. É um produto utilizado muitas vezes como fonte medicamentosa, o que incentiva pesquisas nesta área sobre a legitimidade dos méis comercializados. Este trabalho teve por objetivo identificar as fraudes em méis comercializados do estado do Amapá, no qual foram adquiridas cinco amostras de méis, obtidos de diferentes municípios, e submetidos a análise padrão de Reação de Lund, com propósito de apontar a presença de substâncias albuminóides preciptáveis diante da reação com ácido tânico. Também foi realizada Reação de Fiehe para indicar presença de substâncias produzidas por superaquecimento ou adição de açúcar comercial, e por fim uma análise alternativa baseada na metodologia padrão de Lugol, a fim de verificar a presença de amido através da alteração de coloração, na presença de iodo. Para o teste de Lund as amostras não indicaram a presença de albuminas precipitáveis, no teste de Fiehe todas as amostras foram positivas para fraude e para amido três das cinco amostras indicaram a presença deste. Os resultados obtidos evidenciam uma preocupação com os possíveis riscos de segurança alimentar podendo causar danos à saúde do consumidor. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Danielle Esthefane Sousa et al. Identificação de fraudes em méis comercializados em municípios do Estado do Amapá. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 25., 2018, Belém. Anais... Belém, PA: UFPA, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/277 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos - análise | pt_BR |
| dc.subject | Mel - adulteração | pt_BR |
| dc.subject | Mel - fraude | pt_BR |
| dc.subject | Comercialização de mel - Amapá | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| dc.title | Identificação de fraudes em méis comercializados em municípios do Estado do Amapá | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/3314517936275866 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LIMA (2020) - IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES EM MÉIS.pdf
- Size:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: