Análise georreferenciada na identificação de áreas degradadas no assentamento Maria de Nazaré Mineiro em Laranjal do Jari
| dc.contributor.advisor | FURTADO, Ronan Gomes | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6233618148802752 | |
| dc.contributor.co-advisor | ROCHA, Elielson Borges da | |
| dc.creator | SOUSA, Merian Rios de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T20:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | The georeferencing work in the analysis of degraded areas in the Maria de Nazaré Mineiro settlement aims to map and assess environmental degradation, identifying and classifying the types of degradation present in order to support environmental recovery actions and public policies directed at the settlement. The study seeks to provide accurate data on soil conditions, vegetation, river siltation, and the environmental impacts resulting from inadequate land use in the region. Automated technologies were employed for analysis and monitoring, using software such as Google Earth and ArcGIS. Data collection involved field surveys, thematic maps, and a quali-quantitative approach that integrated primary data with geospatial analyses. The research applied the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), which quantified 7.77% of exposed soil, mainly in anthropized areas. The settlement shows a predominance of dense vegetation (53.98%), followed by moderate vegetation (23.16%) and low NDVI areas (15.08%), associated with exposed soil or sparse vegetation. The main environmental damages identified were soil siltation, areas without vegetation cover, and suppression of native vegetation. Thus, the degradation process has been increasing in the settlement, highlighting the urgency of public policies for the recovery of these areas. | |
| dc.description.resumo | O trabalho de georreferenciamento na análise de áreas degradadas no assentamento Maria de Nazaré Mineiro, tem como objetivo mapear e analisar as áreas de degradação ambiental, identificando e classificando os tipos de degradação presentes, a fim de subsidiar ações de recuperação ambiental e políticas públicas voltadas ao assentamento, buscando fornecer dados precisos para o levantamento sobre o estado do solo, vegetação, assoreamento de rios, identificando quais são os impactos ambientais resultantes do uso inadequado do solo na região, entre outros. Foram empregadas tecnologias de automação na análise e monitoramento das áreas, com uso de softwares como Google Earth e ArcGIS. A coleta de dados envolveu levantamento in loco, elaboração de mapas temáticos e uma abordagem qualiquantitativa, que integrou dados primários a análises geoespaciais. Utilizou-se na pesquisa o índice de vegetação por diferença, do qual quantificou 7,77% de solo exposto, essas alterações ocorrem principalmente em locais antropizados. O assentamento apresenta predominância de vegetação densa (53,98%), seguida por áreas de vegetação moderada (23,16%) e de baixo NDVI (15,08%), associadas a solo exposto ou vegetação rala. Os principais danos ambientais identificados foram assoreamento do solo, áreas sem cobertura vegetal e supressão da vegetação nativa. Sendo assim, o processo de degradação tem se tornado crescente no assentamento, evidenciando a urgência de políticas públicas para a recuperação dessas áreas. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Merian Rios de. Análise georreferenciada na identificação de áreas degradadas no assentamento em Laranjal do Jari, 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1285 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Áreas degradadas | |
| dc.subject | Georreferenciamento | |
| dc.subject | Geotecnologias | |
| dc.subject | Impactos ambientais | |
| dc.subject | Georeferencing | |
| dc.subject | Environmental impacts | |
| dc.subject | Geotechnologies | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | |
| dc.title | Análise georreferenciada na identificação de áreas degradadas no assentamento Maria de Nazaré Mineiro em Laranjal do Jari | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1839716216792646 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SOUSA (2025) - ANÁLISE GEORREFERENCIADA NA IDENTIFICAÇÃO.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: