Percepções sintomáticas da saúde durante a inundação da rua da Usina em Laranjal do Jari – Ap/Brasil
| dc.contributor.advisor | CARAMELLO, Nubia Deborah Araujo | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-2167 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | MATOS, Darley Calderaro Leal | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-0888-8246 | pt_BR |
| dc.creator | MOURA, Camila Caldas | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T22:00:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20 | |
| dc.date.available | 2023-02-01T22:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-20 | |
| dc.description.abstract | In order to discuss the life of the inhabitants of a medium-sized city in the Amazon and by the perception of their problems and the organization of their territory in periods of climate change on a microscale and the impact on the health of their families, it is essential to do a immersion process linking the reality experienced by them and the field research. In this way, the present research aimed to understand the perception of residents regarding the symptoms of diseases linked to the period that occurred with the floods of the Jari River in the city of Laranjal do Jari - Amapá, in the year 2022. For this purpose, an exploratory field research was developed. ex-post-facto, with a bibliographical research and an interview so that the data collected allowed us to identify that 42.9% of the population live on less than one salary in an environment lacking infrastructure, which increases vulnerability during the period of rising waters, in this phase, 82.4% of the interviewees claimed the presence of fever, stomach pains and diarrhea, going to the hospital was unfeasible, and most of the identified symptoms were not actually diagnosed in health systems. In order to alleviate their symptoms, self-cure through home remedies and going directly to pharmacies were the two main forms of treatment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Para discorrer a respeito da vida dos habitantes de uma cidade média na Amazônia, de forma a conhecer a percepção de seus problemas e da organização de seu território em períodos de alterações climáticas em microescala e o impacto na saúde de seus familiares, é imprescindível fazer um processo de imersão interligando a realidade vivenciada pelos mesmos e a pesquisa de campo. Desta forma a presente pesquisa teve como objetivo compreender a percepção dos moradores a respeito dos sintomas de doenças vinculadas ao período que ocorreram às cheias do Rio Jari na cidade Laranjal do Jari – Amapá, no ano de 2022. Para tal foi desenvolvido pesquisa de campo exploratória ex-post-facto, contou com pesquisa bibliográfica e entrevista de forma a dados coletados permitiram identificar que 42,9% da população vivem com menos de um salário em um ambiente carente de infraestrutura o que amplia a vulnerabilidade no período da subida das águas, nessa fase 82,4% dos entrevistados alegaram a presença de febre, dores estomacais e diarreia, a ida ao hospital ficava inviável, sendo que grande parte dos sintomas identificados não foram de fato diagnosticado em sistemas de saúde, para amenizar o sintoma das mesmas a auto cura através de remédio caseiro e ir diretamente nas farmácias foram as principais formas de tratamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOURA, Camila Caldas.Percepções sintomáticas da saúde durante a inundação da rua da Usina em Laranjal do Jari – Ap/Brasil.2022.15 f.Trabalho de Conclusão de Curso(Licenciatura em Ciências Biológicas)- Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP,2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/767 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Oriental | pt_BR |
| dc.subject | Cheias no Rio Jari | pt_BR |
| dc.subject | ODS-ONU | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Percepções sintomáticas da saúde durante a inundação da rua da Usina em Laranjal do Jari – Ap/Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/90818353033452205 | pt_BR |
| person.identifier.orcid | https://orcied.org/0000-0001-8869-5414 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Termo de autorização e declaração de distribuição não exclusiva.pdf
- Size:
- 141.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MOURA (2022)- Percepções Sintomáticas da Saúde.pdf
- Size:
- 797.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: