Cadeia produtiva da piscicultura no Amapá: uma análise do comportamento do setor de 2014 - 2023
| dc.citation.epage | 199 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 185 | |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.creator | MAIA, Mateus Alho | |
| dc.creator | CARAMELLO, Nubia Deborah Araujo | |
| dc.creator | SOUZA, Antonio Carlos Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | Los estados amazónicos tienen varias ventajas competitivas sobre el sector de la piscicultura, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de agua en la región. Así, el presente estudio tuvo como objetivo verificar el crecimiento de la piscicultura en Amapá y las brechas en su crecimiento. El método adoptado fue un enfoque cualitativo-cuantitativo exploratorio. Los datos se recopilaron de plataformas oficiales en el marco temporal de 2014 a 2023, creando así una línea de tiempo de la piscicultura en el estado de Amapá. Los datos mostraron que la piscicultura comenzó en Amapá en 2016 y creció exponencialmente hasta 2022, con una disminución en 2023. El sector de la piscicultura en Amapá tiene el potencial de convertirse en uno de los principales productores de peces nativos del país, ampliando las alternativas de la bioeconomía regional, respetando el tamaño de su territorio, la implementación de la capacitación de la mano de obra y los aportes técnicos a los actores vinculados al sector, siempre que exista el desarrollo de políticas públicas para incentivar la actividad. Se concluye que Amapá tiene potencial para la expansión de la piscicultura, dadas las características específicas de la región que contribuyen al crecimiento sostenible de esta actividad, como la disponibilidad de agua y el clima de la región. | |
| dc.description.resumo | Os estados amazônicos possuem diversas vantagens competitivas frente ao setor da piscicultura, principalmente no que diz respeito à disponibilidade hídrica na região. Assim, o presente estudo teve como objetivo verificar o crescimento da piscicultura amapaense e as lacunas em seu crescimento. Como método adotou-se uma abordagem exploratória de cunho quali-quantitativo. Os dados foram coletados nas plataformas oficiais no recorte temporal de 2014 a 2023, criando assim uma linha cronológica da piscicultura dentro do estado do Amapá. Os dados demonstraram que o início da piscicultura no Amapá foi o ano de 2016 e com crescimento exponencial até 2022, com queda no ano de 2023. O setor de piscicultura amapaense tem possibilidade de ser um dos principais produtores de peixes nativos no país ampliando as alternativas da bioeconomia regional respeitando a relação do tamanho de seu território, a implantação de formação de mão de obra, e contribuição técnica aos atores vinculados ao setor, desde que haja o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo para a atividade. Conclui-se que o Amapá tem potencial para a expansão da piscicultura, tendo em vista as particularidades específicas da região que contribui para o crescimento sustentável desta atividade, como a disponibilidade hídrica e o clima da região. | |
| dc.identifier.citation | MAIA, Mateus Alho; CARAMELLO, Nubia; SOUZA, Antonio Carlos Freitas. Cadeia produtiva da piscicultura no Amapá: uma análise do comportamento do setor de 2014–2023. Revista Presença Geográfica, Porto Velho, v. 12, n. 2, p. 185-199, 2025. Disponível em: https://portal.amelica.org/ameli/journal/274/2745507011/. Acesso em: 21 jan. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.36026/x8rb0m67 | |
| dc.identifier.issn | 2446-6646 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1315 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.relation.ispartof | Revista Presença Geográfica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Bioeconomia Amazônica | |
| dc.subject | Cadeias produtivas | |
| dc.subject | Peixe nativo | |
| dc.subject | Bioeconomía Amazónica | |
| dc.subject | Cadena de producción | |
| dc.subject | Pescado Nativo | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Cadeia produtiva da piscicultura no Amapá: uma análise do comportamento do setor de 2014 - 2023 | |
| dc.title.alternative | Fish farming production chain in Amapá: an analysis of the sector'sbehavior from 2014 – 2023 | |
| dc.type | Artigo de Periódico | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7298-9418 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: