Revisão Sistemática (2017-2024) sobre tecnologias assistivas educacionais aplicadas à surdez no Brasil.
dc.citation.epage | 65 | |
dc.citation.issue | 6 | |
dc.citation.spage | 58 | |
dc.citation.volume | 27 | |
dc.creator | ARAÚJO, Anthony Vinicius Cardoso de | |
dc.creator | BELÉM, Iud Gabriel Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T20:04:29Z | |
dc.date.issued | 0025-06-02 | |
dc.description.abstract | Assistive Technologies (AT) remove barriers, promote autonomy, and contribute to the learning of deaf students, also enhancing communication. This study aims to analyze scientific productions involving the digital inclusion of deaf people from 2017 to 2024. This is a bibliographic and qualitative study, with information collected through searches in the Google Scholar, SciELO, and Semantic Scholar databases. Fifteen main productions were analyzed, in which several assistive technologies were identified. However, many of these technologies lack continuity; even those still active face difficulties in classroom application. Investment in ongoing teacher training and the creation of appropriate structures and spaces for the use of these technologies are necessary. The conclusion is that the inclusion of deaf students is possible, but significant challenges remain to be overcome for its full implementation. | |
dc.description.resumo | As Tecnologias Assistivas (TA) removem barreiras, promovem a autonomia e contribuem para o aprendizado de estudantes surdos, favorecendo também a comunicação. Este estudo tem como objetivo realizar uma análise sobre produções científicas que envolvem a inclusão digital de pessoas surdas no período de 2017 a 2024. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e qualitativa, com coleta de informações realizada por meio de buscas nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e Semantic Scholar. Foram analisadas 15 produções principais, nas quais foram identificadas diversas tecnologias assistivas. Entretanto, muitas dessas tecnologias não apresentam continuidade; mesmo as ferramentas ainda ativas enfrentam dificuldades de aplicação em sala de aula. Observa-se a necessidade de investimentos na formação contínua de professores e na criação de estruturas e espaços adequados para o uso dessas tecnologias. Conclui-se que a inclusão de estudantes surdos é possível, mas ainda há desafios importantes a serem superados para sua efetivação plena. | |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Anthony Vinicius Cardoso de; BELÉM, Iud Gabriel Pinheiro; RODRIGUES, Andrew Hemerson Galeno. Revisão sistemática (2017–2024) sobre tecnologias assistivas educacionais aplicadas à surdez no Brasil. IOSR journal of business and management, v. 27, n. 6, p. 58–65, 2025. | |
dc.identifier.doi | 10.9790/487X-2706015865 | |
dc.identifier.issn | 2278--487 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1230 | |
dc.language | por | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e de Tecnologia do Amapá | |
dc.relation.ispartof | IOSR Journals | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Inclusão digital | |
dc.subject | Tecnologias assistivas | |
dc.subject | Surdez | |
dc.subject | Educação | |
dc.subject | Education | |
dc.subject | Assistive technologies | |
dc.subject | Deafness | |
dc.subject | Digital inclusion | |
dc.subject.cnpq | Educação Inclusiva | |
dc.subject.cnpq | Tecnologias Educacionais | |
dc.title | Revisão Sistemática (2017-2024) sobre tecnologias assistivas educacionais aplicadas à surdez no Brasil. | |
dc.type | Artigo de Periódico | |
person.affiliation.name | Instituto Federal de Educação, Ciência e de Tecnologia do Amapá | |
person.affiliation.name | Instituto Federal de Educação, Ciência e de Tecnologia do Amapá | |
person.identifier.lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=7693442A7EB483CA28C6773AA13C59D4# |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARAÚJO, BELÉM (2025) - Revisão Sistemática (2017- 2024) Sobre.pdf
- Tamanho:
- 304.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: