Economia e seus impactos na migração laranjalense para outros estados brasileiros
| dc.citation.epage | 44 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 147 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 43 | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.creator | RODRIGUES, Derlison Rufino | |
| dc.creator | SOUSA, Rayan Silva | |
| dc.creator | NUNES, Edilon Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T11:38:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27 | |
| dc.date.available | 2025-06-30T11:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | This article analyzes the economic and structural impacts of the migration of residents from Laranjal do Jari to other Brazilian states. Based on documentary and statistical data, it examines the causes of migration, including economic limitations and lack of infrastructure, as well as the negative effects on local consumption, tax revenue, and the service sector, which represents 17.8% of the local GDP. The research highlights gaps in population retention and suggests public policies inspired by Keynesianism, such as investments in infrastructure and economic diversification, to mitigate migratory flows. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo analisa os impactos econômicos e estruturais da migração de moradores de Laranjal do Jari para outros estados brasileiros. A partir de dados documentais e estatísticos, examinam-se as causas da migração, incluindo limitações econômicas e falta de infraestrutura, bem como os efeitos negativos no consumo local, arrecadação fiscal e setor de serviços, que representam 17,8% do PIB local. A pesquisa evidencia lacunas na retenção populacional e sugere políticas públicas baseadas no keynesianismo, como investimentos em infraestrutura e diversificação econômica, para mitigar o fluxo migratório. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Derlison Rufino; SOUSA, Rayan Silva; NUNES, Edilon Mendes. Economia e seus impactos na migração laranjalense para outros estados brasileiros. Revista ft, Rio de Janeiro, v. 29, n. 147, p. 44-45, 26 jun. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.69849/revistaft/dt10202506261643 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/1211 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista ft | pt_BR |
| dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Migração | pt_BR |
| dc.subject | Migration | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Economy | pt_BR |
| dc.subject | Laranjal do Jari | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Public policies | pt_BR |
| dc.subject | Impactos econômicos | pt_BR |
| dc.subject | Economic impacts | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | pt_BR |
| dc.title | Economia e seus impactos na migração laranjalense para outros estados brasileiros | pt_BR |
| dc.title.alternative | Economy and its impacts on laranjalense migration to other brazilian states | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/6615063861371564 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RODRIGUES, SOUSA, NUNES (2025) - Economia e seus impactos na migração.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: