Germinação e produção de bomba de semente de Castanha-da-Amazônia como potencial para reflorestamento
| dc.contributor.advisor | SILVA, Diego Armando Silva da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7306351915828921 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1018-3640 | |
| dc.contributor.co-advisor | REIS, Walace Júnio | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2084890964594730 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0001-7337-6488 | |
| dc.creator | CAMPOS, Cleudeci dos Santos Frazão | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Seed bomb production has emerged as a promising and low-cost technique for reforestation, particularly in degraded or hard-to-access areas. This approach consists of encapsulating seeds within clay spheres combined with different substrates, providing protection and favorable conditions until germination begins. This study aimed to produce and evaluate seed bombs containing Brazil nut (Bertholletia excelsa), a species of high ecological and socioeconomic importance, assessing germination efficiency across different substrate compositions. Three treatments were tested, combining clay and black soil with the following materials: vermiculite (T1), commercial garden substrate (T2), and cured cattle manure (T3). The seeds were previously stratified in moist substrate to overcome dormancy. The experiment followed a completely randomized design with 48 seed bombs, and evaluations were conducted every 12 days over a 60-day period, analyzing germination rate, seedling height, and number of leaves.The results showed that Treatment 1 presented the highest germination rate (75%), highlighting the efficiency of vermiculite due to its high water-retention capacity. Treatments 2 and 3 achieved germination rates of 50% and 44%, respectively. However, for the variables height and number of leaves, no statistically significant differences were observed between the treatments, indicating that all substrates were able to support the initial development of seedlings in a similar way. These findings confirm the viability of the seed bomb technique for the propagation of the Brazil nut tree, while also demonstrating flexibility regarding the use of different substrates or the need to evaluate the experiment over a longer period and with new treatments. It is concluded that the technique showed, in this initial study, potential for application in ecological restoration programs in the Amazon, contributing to the recovery of degraded areas through accessible, efficient, and easy-to-implement methods. | |
| dc.description.resumo | A produção de bombas de sementes constitui uma técnica promissora, de baixo custo e adequada para ações de reflorestamento, especialmente em áreas degradadas ou de difícil acesso. Essa abordagem consiste em encapsular sementes em esferas de argila associadas a diferentes substratos, garantindo proteção e condições favoráveis até o início da germinação. Este estudo teve como objetivo produzir e avaliar bombas de sementes contendo castanha-da-Amazônia (Bertholletia excelsa), espécie de elevada relevância ecológica e socioeconômica, analisando a eficiência germinativa em diferentes composições de substrato. Foram testados três tratamentos, combinando argila e terra preta com os seguintes materiais: vermiculita (T1), substrato comercial para horta/pomar/jardim (T2) e esterco bovino curtido (T3). As sementes passaram previamente por estratificação em substrato úmido para a superação da dormência. O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado, com 48 bombas de sementes e avaliações realizadas a cada 12 dias ao longo de 60 dias, analisando-se a taxa de germinação, a altura das plântulas e o número de folhas. Os resultados demonstraram que o Tratamento 1 apresentou a maior taxa de germinação (75%), evidenciando a eficiência da vermiculita devido à sua elevada capacidade de retenção hídrica. Os tratamentos 2 e 3 apresentaram germinação de 50% e 44%, respectivamente. No entanto, para as variáveis altura e número de folhas, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos, indicando que todos os substratos foram capazes de sustentar o desenvolvimento inicial das plântulas de maneira semelhante. Esses achados confirmam a viabilidade da técnica de bombas de sementes para a propagação da castanheira, ao mesmo tempo em que demonstram flexibilidade quanto ao uso de diferentes substratos ou à necessidade de avaliar o experimento por mais tempo e com novos tratamentos. Conclui-se que a técnica apresentou, neste estudo inicial, potencial para aplicação em programas de restauração ecológica na Amazônia, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas por meio de métodos acessíveis, eficientes e de fácil implementação. | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Cleudeci dos Santos Frazão. Germinação e produção de bomba de semente da Castanha-da-Amazônia como potencial para reflorestamento. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1326 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Bertholletia excelsa | |
| dc.subject | Bombas de sementes | |
| dc.subject | Dormência | |
| dc.subject | Germinação | |
| dc.subject | Reflorestamento | |
| dc.subject | Substrato | |
| dc.subject | Seed bombs | |
| dc.subject | Dormancy | |
| dc.subject | Germination | |
| dc.subject | Reforestation | |
| dc.subject | Substrate | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.title | Germinação e produção de bomba de semente de Castanha-da-Amazônia como potencial para reflorestamento | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/4389309143141192 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CAMPOS (2025) - GERMINAÇÃO E PRODUÇÃO DE BOMBA.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: