Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017
| dc.citation.epage | 22 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.creator | MELO, João Paulo Calado | |
| dc.creator | FECURY, Amanda Alves | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Euzébio de | |
| dc.creator | DENDASCK, Carla Viana | |
| dc.creator | DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:24:41Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17 | |
| dc.date.available | 2020-10-27T14:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-17 | |
| dc.description.resumo | Aparelhos celulares utilizam ondas de rádio para possibilitar a intercomunicação entre as pessoas. Para poder realizar ligações é preciso pagar para as operadoras de telefonia específicas. Além de ligações existe a possibilidade de acesso a rede mundial de computadores via estes aparelhos. O uso do celular está presente em todas as classes sociais, faixas etárias e gêneros. Este trabalho tem o objetivo de analisar a taxa de utilização individual do celular no Brasil entre 2012 e 2017. Para tanto foi realizada uma pesquisa foi realizada no banco de dados CETIC (https://www.cetic.br/). Os resultados mostram que, entre os indivíduos que possuem aparelho celular, a maioria é do gênero feminino, mora na região Sul ou Centro-Oeste do país e tem faixa etária entre 25 e 34 anos. A maioria dos celulares é habilitado em linhas pré-pagas. No quesito efetuar e receber chamadas, o público feminino é destaque, assim como as regiões Sul e Sudeste e a faixa etária entre 25 e 34 anos. Os dados mostram que o maior acesso a redes sociais se dá pelo público feminino, pela região Sudeste, e pela faixa etária de 16 a 24 anos. Quanto à busca de informações via celular não há distinção entre os gêneros, o maior índice de busca está na região Sudeste e na faixa etária entre 16 e 24 anos. Observa-se que há um aumento na utilização de celulares nas regiões Sul e Sudeste no país, mostrando uma desigualdade em relação à tecnologia. No Brasil não há fortes projetos para combater essa desigualdade social, limitando o acesso à informação e, consequentemente, oportunidade de discernimento ao cidadão comum. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO, João Paulo Calado; FECURY, Amanda Alves; OLIVEIRA, Euzébio de; DENDASCK, Carla Viana; DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos. Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017. In: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/utilizacao-individual | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2448-0959 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/247 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Celular | pt_BR |
| dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
| dc.subject | Pré-pago | pt_BR |
| dc.subject | Pós-pago | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017 | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/7311539319136183 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MELO et al (2019) - Taxa de utilização individual do celular no brasil entre 2013 e 2017.pdf
- Size:
- 261.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: