Mineração e desenvolvimento regional no Amapá.
| dc.contributor.advisor | RAMOS, Rogério | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2365135251211382 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-5168-3863 | |
| dc.creator | CARVALHO , Jefferson de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T22:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | This study analyzed the contribution of mining activities in Amapá to regional development, understood as the expansion of local capacities and productive diversification. The exploratory research used data from the export agenda (Comex Stat), mining royalties (CFEM/ANM), and macroeconomic indicators (IBGE). Results indicate strong dependence on semi-manufactured products-89.7% of exports in 2016 were gold, iron, and manganese- reflecting a vulnerable primary-export pattern. Although the state GDP is dominated by services, the extractive industry centralizes external insertion and CFEM collection, which is unevenly distributed across municipalities. The study concludes that, despite its economic potential, mining contributes little to development due to institutional fragility and the limited strategic use of CFEM. To foster regional transformation, planned allocation of CFEM and the promotion of local productive linkages are essential. | |
| dc.description.resumo | O trabalho analisou a contribuição da mineração amapaense para o desenvolvimento regional, considerando ampliação de capacidades e diversificação produtiva. A pesquisa, de caráter exploratório, utilizou dados da pauta exportadora (Comex Stat), da arrecadação de CFEM (ANM) e de indicadores macroeconômicos (IBGE). Os resultados mostram forte dependência de produtos semimanufaturados — 89,7% das exportações em 2016 concentraram-se em ouro, ferro e manganês — evidenciando um padrão primário-exportador vulnerável. Embora o PIB estadual seja dominado pelo setor de serviços, a indústria extrativa concentra a inserção externa e a arrecadação da CFEM, distribuída de forma desigual entre os municípios. Conclui-se que, apesar do potencial mineral, sua capacidade de promover desenvolvimento é limitada pela fragilidade institucional e pelo uso pouco estratégico da CFEM. Para contribuir de fato com a transformação regional, é necessário planejar seu uso e fomentar encadeamentos produtivos locais. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Jefferson Mota de. Mineração e desenvolvimento regional no Amapá. 2025. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós Graduação em Gestão de Desenvolvimento Regional) – Instituto Federal do Amapá, Porto Grande, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1403 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Gestão de Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | mineração | |
| dc.subject | desenvolvimento regional | |
| dc.subject | CFEM | |
| dc.subject | exportações | |
| dc.subject | Amapá | |
| dc.subject | mining | |
| dc.subject | regional development | |
| dc.subject | exports | |
| dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | |
| dc.title | Mineração e desenvolvimento regional no Amapá. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1284382115422272 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: