Análise da distribuição de água para consumo humano no mercado local do município de Oiapoque
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Elinelson Pinheiro | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1203388120418793 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0009-0008-0661-3664 | |
| dc.creator | SANTOS, Bruno Souza dos | |
| dc.creator | CORREIA, Carlos André Ferreira | |
| dc.creator | FREIRE, David William Barbosa da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T22:20:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes how the distribution of water for human consumption takes place in the municipality of Oiapoque, with emphasis on 20-liter bottles sold by local retailers. The research distinguishes between mineral water and purified water with added salts, discussing the legal, sanitary, and economic aspects that influence the quality and price of these products. Based on questionnaires applied to 17 establishments, representing approximately 39% of the estimated points of sale in the city, challenges were identified such as logistical difficulties, transportation costs, manual inventory control, and the lack of regular inspection. The results show a diversified market, with a significant portion of the water supplied from Macapá and different transportation and storage practices. Although most retailers offer home delivery services, operational practices remain largely manual and not computerized. The study also addresses the growth of the water with added salts market, highlighting its economic advantages and the risks associated with non-compliance with sanitary standards. Finally, the research contributes to understanding the local context and presents reflections that may support public policies and improvements in water distribution management in the region. | |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa como ocorre a distribuição de água para consumo humano no município de Oiapoque, com ênfase nos garrafões de 20 litros comercializados por revendedores locais. A pesquisa diferencia água mineral e água purificada adicionada de sais, discutindo aspectos legais, sanitários e econômicos que influenciam a qualidade e o preço desses produtos. A partir da aplicação de questionários em 17 estabelecimentos, que representam cerca de 39% dos pontos de venda estimados na cidade, foram identificados desafios como dificuldades logísticas, custos de transporte, controle manual de estoque e ausência de fiscalização regular. Os resultados demonstram um mercado diversificado, com parte significativa da água proveniente de Macapá e diferentes formas de transporte e armazenamento. Embora a maioria dos revendedores ofereça entrega domiciliar, ainda predominam práticas operacionais simples e pouco informatizadas. O trabalho também aborda o crescimento da água adicionada de sais, destacando suas vantagens econômicas e os riscos relacionados ao cumprimento das normas sanitárias. Ao final, o estudo contribui para a compreensão da realidade local e apresenta reflexões que podem subsidiar políticas públicas e melhorias na gestão da distribuição de água na região. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Souza dos; CORREIA, Carlos André Ferreira; FREIRE, David William Barbosa da Silva. Análise da distribuição de água para consumo humano no mercado local do município de Oiapoque. 2025. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Comercial) - Instituto Federal do Amapá, Oiapoque, AP, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1440 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Distribuição de água | |
| dc.subject | Oiapoque | |
| dc.subject | Água adicionada de sais | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Fiscalização | |
| dc.subject | Water distribution | |
| dc.subject | Water with added salts | |
| dc.subject | Logistics | |
| dc.subject | Inspection | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.subject.cnpq | Administração de Empresas | |
| dc.subject.cnpq | Logística | |
| dc.subject.cnpq | Planejamento e Gestão | |
| dc.title | Análise da distribuição de água para consumo humano no mercado local do município de Oiapoque | |
| dc.title.alternative | Analysis of the distribution of water for human consumption in the local market of the municipality of Oiapoque | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | 1203388120418793 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Ata_de_Defesa_de_TCC_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- Size:
- 375.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SANTOS, CORREIA, FREIRE (2025) - Análise da distribuição de água para consumo humano no mercado local do município de Oiapoque
- Size:
- 941.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: