Análise de solos por meio de sondagem SPT - Estudo de caso na cidade de Macapá-AP
| dc.contributor.advisor | COSTA, Natasha Cristina da Silva | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/9679793220168908 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | 0000-0003-2394-9684 | |
| dc.creator | GUIMARÃES, Taylor Elian Sousa | |
| dc.creator | AGUIAR, Simone Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T18:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes 62 SPT (Standard Penetration Test) reports conducted in 20 neighborhoods of Macapá, Amapá, aiming to identify the predominant soil types, evaluate their resistance, and understand their implications for foundation design. The methodology involved collecting stratigraphic profiles, NSPT values, and groundwater levels. Empirical formulas widely used in geotechnical engineering, such as those proposed by Terzaghi & Peck, Meyerhof, and Décourt & Quaresma, were applied to estimate the allowable bearing capacity. The results show high geotechnical variability, with soft and organic soils in lowland and floodprone areas, and more resistant soils in higher regions. Neighborhoods such as Nova Esperança, Açaí, and Beirol present low-resistance soils requiring deep foundations, while areas like Infraero, Santa Inês, and São Lázaro have soils suitable for shallow foundations. The study reinforces the importance of localized geotechnical investigations and the adoption of design criteria adjusted to the subsoil conditions of Macapá. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa 62 laudos de sondagem SPT realizados em 20 bairros da cidade de Macapá, no Amapá, com o objetivo de identificar os tipos de solo predominantes, avaliar sua resistência e verificar as implicações para o dimensionamento de fundações. A metodologia incluiu a coleta de dados de perfis estratigráficos, valores de NSPT e nível d’água, aplicando fórmulas empíricas reconhecidas, como as de Terzaghi & Peck, Meyerhof e Décourt & Quaresma, para estimativa da capacidade de carga admissível. Os resultados mostram grande variabilidade geotécnica, com solos moles e orgânicos em áreas alagadiças e solos mais resistentes em regiões elevadas. Bairros como Nova Esperança, Açaí e Beirol apresentam solos de baixa resistência, exigindo fundações profundas. Já Infraero, Santa Inês e São Lázaro possuem solos compatíveis com fundações rasas. O estudo reforça a importância de investigações geotécnicas específicas e de critérios de projeto adaptados às condições do subsolo de Macapá. | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Taylor Elian Sousa; AGUIAR, Simone Dias. Análise de solos por meio de sondagem SPT - Estudo de caso na cidade de Macapá-AP. 2025. 30f. Trabalho de Conclusão. (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1354 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Classificação de solos | |
| dc.subject | SPT | |
| dc.subject | Investigação geotécnica | |
| dc.subject | Macapá | |
| dc.subject | Carga admissível | |
| dc.subject | Geotechnical investigation | |
| dc.subject | Soil classification | |
| dc.subject | Bearing capacity | |
| dc.subject | Foundations | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.subject.cnpq | Geotécnica | |
| dc.subject.cnpq | Fundações e escavações | |
| dc.subject.cnpq | Mecânica dos solos | |
| dc.title | Análise de solos por meio de sondagem SPT - Estudo de caso na cidade de Macapá-AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/6275031552344384 | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/5208394343989104 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GUIMARÃES, AGUIAR (2025) - Análise de solos por meio de sondagem..pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: