Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/996
Tipo: | Dissertação |
Título: | Os sistemas agroflorestais como instrumento de ensino e aprendizagem |
Título(s) alternativo(s): | Agroforestry systems as a teaching and learning tool |
Autor(es): | AGUIAR, Anderson Magno de |
Primeiro Orientador: | BERNARDO, Ana Maria Guimarães |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | OLIVEIRA, Cleber Macedo |
Resumo: | O projeto Agroflorestal é uma importante estratégia de ensino e aprendizagem, pois é caracterizado como prática pedagógica interdisciplinar, com objetivo de reunir diferentes temáticas dos diferentes componentes curriculares presentes no projeto político pedagógico dos cursos técnicos do ensino médio integrado. Portanto, objetivou-se verificar a percepção dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada em agropecuária e agroecologia do IFAP Campus Agrícola Porto Grande sobre o Sistema Agroflorestal (SAF) como espaço educativo para realização de práticas integradoras e o impacto no processo de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa é de natureza aplicada, com uma abordagem mista, quanto à classificação com base nos objetivos é exploratória e descritiva, quanto aos procedimentos técnicos é caracterizada como pesquisa de campo. Para coleta de dados, foram utilizados dois questionários semiestruturados que foram aplicados antes e após a implantação do SAF. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Amapá (UEAP) sob o número do parecer 5.376.570. Os dados foram analisados com enfoque na abordagem mista, com representação gráfica dos dados utilizando programas de informática software Microsoft Excel 2010 e Microsoft Word 2010. As questões objetivas foram tratadas em gráficos com percentual das respostas, enquanto para as questões discursivas, utilizou-se análise qualitativa. Os resultados obtidos evidenciam que o SAF apresenta uma abordagem interdisciplinar e contribui com o processo significativo de ensino e aprendizagem. Como proposta de produto educacional foi elaborada uma cartilha didática com cinco capítulos, com noções gerais sobre sistemas agroflorestais e as contribuições no ensino, com objetivo de facilitar a compreensão do uso do SAF como área didática visando à integração entre o ensino técnico e propedêutico, assim como a cartilha foi submetida a avaliação e validação em condições reais em sala de aula. |
Abstract: | The agroforestry project is an important teaching and learning strategy because it is characterized as an interdisciplinary pedagogical practice with the aim of bringing together different themes from the different curricular components present in the political pedagogical project of integrated high school technical courses. Therefore, the objective was to verify the perception of students of secondary level technical courses in the integrated modality in agriculture and agroecology at IFAP Porto Grande Agricultural Campus about the Agroforestry System (SAF, in Portuguese) as an educational space for carrying out integrative practices and the impact on the process of teaching and learning. This research is of an applied nature, with a mixed approach, in terms of classification based on objectives it is exploratory and descriptive, in terms of technical procedures it is characterized as field research. For data collection, two semi-structured questionnaires were used and were applied before and after the implementation of the SAF. The research was approved by the Ethics Committee of the University of Amapa State (UEAP, in Portuguese) under opinion number 5,376,570. The data were analyzed focusing on the mixed approach, with graphical representation of the data using computer software programs Microsoft Excel 2010 and Microsoft Word 2010. The objective questions were treated in graphs with percentage of responses, while for discursive questions, qualitative analysis was used. The results obtained show that SAF presents an interdisciplinary approach and contributes to the significant teaching and learning process. As a proposal for an educational product, a didactic booklet was prepared with five chapters, with general notions about agroforestry systems and the contributions to the teaching, with the aim of facilitating the understanding of the use of SAF as a didactic area aiming at the integration between technical and propaedeutic education, as well as the booklet was subjected to evaluation and validation in real classroom conditions. |
Palavras-chave: | Práticas educativas Educação profissional e tecnológica Ferramenta de ensino Ensino integral Interdisciplinaridade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Citação: | AGUIAR, Anderson Magno de. Os sistemas agroflorestais como instrumento de ensino e aprendizagem. 2023. 89f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/996 |
Data do documento: | 24-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUIAR (2023) - Os sistemas agroflorestais..pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons