Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Willians Lopes de | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | http://orcid.org/0000-0002-8116-8635 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9560686413040002 | pt_BR |
dc.creator | CHAVES, Oberdan José Teixeira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0692930010903044 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-25 | - |
dc.date.available | 2024-07-25T14:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Oberdan José Teixeira. As práticas de ensino para alunos com deficiência visual no Instituto Federal do Amapá – campus Macapá. 2023. 83f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Santana, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/995 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to map the difficulties faced by teachers at the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Amapá – IFAP – Campus Macapá and propose methodological strategies related to the education of students with visual impairments. To achieve this, visually impaired students enrolled in the institution and the teachers of the courses attended by these students were invited to participate as research subjects. The approach is applied in nature, and it is a qualitative study, due to its flexibility in interpreting the phenomena involved in the investigation within the exploratory and explanatory typological field. The research is structured based on a phenomenological, it also combines document analysis and field research. As a data collection instrument, semi-structured questionnaires with open and closed-ended questions were used to gather data from the participants. The results presented by the research highlighted the need for continuous training in the area of Visual Impairment for teachers. The research culminated in the development of an educational product in the form of video courses for teachers, titled "Visual Impairment," with the aim of serving as an active source of research, training, and knowledge for IFAP educators, thus ensuring genuine inclusion of visually impaired students in Professional and Technological Education. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo central mapear as dificuldades enfrentadas pelos professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP – Campus Macapá e propor estratégias metodológicas ligadas ao ensino de alunos com deficiência visual. Para isso, foram convidados os alunos com deficiência visual matriculados na instituição e os professores pertencentes aos cursos desses alunos para participarem como sujeitos da pesquisa. O enfoque é de natureza aplicada e trata-se de um estudo qualitativo, por ser flexível em relação à interpretação dos fenômenos envolvidos na investigação, dentro do campo tipológico exploratório e explicativo. A referida pesquisa se estrutura na abordagem fenomenológica constituído em pesquisa documental e de campo. Como instrumento de coleta de dados, foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas semi estruturadas para coletar dados do público envolvido. Os resultados apresentados pela pesquisa evidenciaram a necessidade de formação continuada na área da Deficiência Visual para os professores. A pesquisa culminou com o desenvolvimento de um curso de formação em videoaulas para os professores como produto educacional intitulado “Deficiência Visual” visando ser uma fonte ativa de pesquisa, formação e conhecimentos para os docentes do IFAP, garantindo assim uma inclusão de fato dos alunos com deficiência visual na Educação Profissional e Tecnológica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by OBERDAN CHAVES (oberdanc@hotmail.com) on 2024-07-23T20:08:04Z No. of bitstreams: 1 CHAVES (2023) - As práticas de ensino para alunos.pdf: 2135851 bytes, checksum: db35586046aa52a8cf11ddfa35b0b19f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Erica Costa (erica.costa@ifap.edu.br) on 2024-07-25T14:26:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CHAVES (2023) - As práticas de ensino para alunos.pdf: 2135851 bytes, checksum: db35586046aa52a8cf11ddfa35b0b19f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-25T14:26:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CHAVES (2023) - As práticas de ensino para alunos.pdf: 2135851 bytes, checksum: db35586046aa52a8cf11ddfa35b0b19f (MD5) Previous issue date: 2023-10-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Formação continuada | pt_BR |
dc.subject | Professores | pt_BR |
dc.subject | Sistema braille | pt_BR |
dc.subject | Práticas educativas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | As práticas de ensino para alunos com deficiência visual no Instituto Federal do Amapá – campus Macapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVES (2023) - As práticas de ensino para alunos.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons