Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/972
Tipo: | Artigo Acadêmico |
Título: | análise dos projetos socioambientais aplicados na comunidade quilombo são josé em laranjal do jari, amapá, brasil |
Título(s) alternativo(s): | analysis of socio-environmental projects applied in the quilombo são josé community in laranjal do jari, amapá, brazil |
Autor(es): | MEALLA, Jayna |
Primeiro Orientador: | SILVA, Diego |
Resumo: | Os povos tradicionais e a conservação dos recursos naturais estão interligados com a proteção do meio ambiente e a sua sustentabilidade. A utilização sustentável dos recursos naturais pode fornecer importantes soluções para os desafios ambientais enfrentados atualmente. A bioeconomia, vem assumindo um papel relevante como modelo em que busca o uso sustentável dos recursos naturais, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento econômico promovendo a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para as comunidades locais. Na mesma vertente, os projetos socioambientais são um dos exemplos para implementação de desenvolvimento que sustenta os dois eixos o social e ambiental trazendo a participação ativa e o envolvimento das comunidades nessa atividade. Nesse sentido este artigo tem como objetivo analisar os impactos dos editais de fomento promovidos pela Cooperativa Mista dos Produtores do Rio Iratapuru (COMARU), por meio do Fundo Iratapuru, no desenvolvimento da bioeconomia local da comunidade Quilombo São José, na qual Associação dos Moradores do Quilombo São José (AMQSJ) tem acesso aos editais lançados. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental. Foi realizada uma análise dos editais lançados especificamente para as comunidades no entorno da Reserva de Desenvolvimento Iratapuru – RDSI e os projetos socioambientais aprovados pelo Fundo Iratapuru. Os projetos executados na comunidade Quilombo São José trouxeram resultados significativos como engajamento comunitário, participação efetiva dos comunitários, autonomia, novas parcerias fortalecendo e empoderando a comunidade, ao mesmo tempo em que promovem o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. |
Abstract: | Traditional peoples and the conservation of natural resources are intertwined with the protection of the environment and its sustainability. The sustainable use of natural resources can provide important solutions to the environmental challenges currently faced. Bioeconomy has been assuming a relevant role as a model in which it seeks the sustainable use of natural resources, while at the same time boosting economic development by promoting social inclusion and improving the quality of life for local communities. In the same vein, socio-environmental projects are one of the examples for implementing development that sustains both social and environmental axes, bringing active participation and involvement of communities in this activity. In this sense, this article aims to analyze the impacts of public notices promoted by the Cooperativa Mista dos Produtores do Rio Iratapuru (COMARU), through the Iratapuru Fund, on the development of the local bioeconomy of the Quilombo São José community, in which Associação dos Moradores do Quilombo São José (AMQSJ) has access to published notices. Bibliographical and documentary research was adopted as a methodology. An analysis was carried out of the notices launched specifically for the communities surrounding the Iratapuru Development Reserve – RDSI and the socio-environmental projects approved by the Iratapuru Fund. The projects carried out in the Quilombo São José community brought significant results such as community engagement, effective community participation, autonomy, new partnerships, strengthening and empowering the community, while promoting a balance between economic development and environmental preservation. |
Palavras-chave: | Projetos socioambientais Desenvolvimento sustentável Fundo Iratapuru |
CNPq: | Avaliação de Projetos Serviços Comunitários Planejamento Ambiental e Comportamento Humano |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Agroextrativimo e Desenvolvimento Regional |
Citação: | MEALLA, Jayna Beatriz de Sousa. Análise dos projetos socioambientais aplicados na comunidade Quilombo São José em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. 2023.18 f. Trabalho de conclusão de curso (Agroextrativismo e Desenvolvimento Regional) – Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/972 |
Data do documento: | 28-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | ESPLJ - Pós-Graduação em Agroextrativismo e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEALLA (2023) - Análises dos projetos socioambientais.pdf | 911,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.