Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/971
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ocorrência e descrição morfométrica de Ostras (Bivalves: Ostreidae) de ambientes de praias do Rio Jari em Laranjal do Jari-AP |
Autor(es): | PENHA, Erica Corrêa |
Primeiro Orientador: | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias |
Resumo: | A descrição morfométrica de organismos, como as ostras Paxyodon syrmatophorus, representa uma abordagem fundamental na biologia, permitindo a análise detalhada de suas características físicas e mostrando mais sobre a adaptação e evolução da espécie. A capacidade de processar grandes quantidades de dados morfométricos não apenas oferece uma compreensão aprofundada da morfologia da ostra, mas também destaca padrões e variações que podem ser cruciais para a compreensão de sua ecologia e comportamento. Nesse contexto, a presente pesquisa se propõe a explorar os aspectos morfométricos. A relevância deste estudo é particularmente evidente na região de Laranjal do Jari, no estado do Amapá (AP), onde a ocorrência dessas ostras em ambientes de praia lodosa e arenosa. Entretanto, as limitações atuais no processo de coleta de dados, como a falta de estudos morfométricos detalhados, constituem um desafio significativo. Este trabalho busca abordar tais lacunas, propondo melhorias nas metodologias de coleta de dados morfométricos, visando uma compreensão mais abrangente e precisa das características físicas dessas ostras em diferentes ambientes costeiros. O presente estudo concentra-se na coleta, análise biométrica e caracterização morfológica de morfoespécies de ostras no ambiente de Laranjal do Jari. Os dados quantitativos e qualitativos coletados foram registrados em planilhas eletrônicas, e a estatística descritiva, como média aritmética e desvio padrão, foi calculada para melhor definir o padrão morfométrico dessa espécie específica. Tabelas e figuras foram geradas para ilustrar as relações morfológicas, e fotos das diferentes morfoespécies foram descritas minuciosamente, utilizando observações detalhadas das estruturas morfológicas externas. Os resultados destacaram a presença significativa de diferentes morfoespécies de ostras nas praias lodosas e arenosas de Laranjal do Jari. A espécie Corbicula fluminea foi analisada detalhadamente, evidenciando características morfológicas distintivas, como a presença de um "rostro" na concha. A morfologia do sifão inalante foi destacada como um critério útil para diferenciar as espécies de Corbicula examinadas. Além disso, a espécie Diplodon delodontus foi investigada, revelando seu papel ecologicamente significativo como um organismo filtrador, controlando a quantidade de fitoplâncton, detritos e partículas inorgânicas no ambiente aquático. A ausência de indivíduos em determinadas áreas sugere possíveis variações na distribuição ou densidade populacional desses bivalves de água doce, a análise microestrutural das conchas, com destaque para a estrutura prismática, proporcionou critérios precisos para identificação das espécies, contribuindo para a compreensão da complexidade e beleza intrínseca desses moluscos. Concluindo, este estudo não apenas fornece informações valiosas sobre a ecologia e dinâmica populacional das ostras em Laranjal do Jari, mas também contribui para pesquisas mais amplas relacionadas biodiversidade e taxonomia desses bivalves, com implicações importantes para a biologia marinha. |
Abstract: | The morphometric description of organisms, such as Paxyodon syrmatophorus oysters, represents a fundamental approach in biology, allowing detailed analysis of their physical characteristics and showing more about the adaptation and evolution of the species. The ability to process large amounts of morphometric data not only provides an in-depth understanding of oyster morphology, but also highlights patterns and variations that can be crucial to understanding their ecology and behavior. In this context, the present research aims to explore the morphometric aspects. The relevance of this study is particularly evident in the Laranjal do Jari region, in the state of Amapá (AP), where these oysters occur in muddy and sandy beach environments. However, current limitations in the data collection process, such as the lack of detailed morphometric studies, constitute a significant challenge. This work seeks to address these gaps, proposing improvements in morphometric data collection methodologies, aiming for a more comprehensive and precise understanding of the physical characteristics of these oysters in different coastal environments. The present study focuses on the collection, biometric analysis and morphological characterization of oyster morphospecies in the Laranjal do Jari environment. The quantitative and qualitative data collected were recorded in electronic spreadsheets, and descriptive statistics, such as arithmetic mean and standard deviation, were calculated to better define the morphometric pattern of this specific species. Tables and figures were generated to illustrate morphological relationships, and photos of the different morphospecies were described in detail, using detailed observations of external morphological structures. The results highlighted the significant presence of different morphospecies of oysters on the muddy and sandy beaches of Laranjal do Jari. The species Corbicula fluminea was analyzed in detail, highlighting distinctive morphological characteristics, such as the presence of a "rostrum" on the shell. The morphology of the inhalant siphon was highlighted as a useful criterion to differentiate the Corbicula species examined. Furthermore, the species Diplodon delodontus was investigated, revealing its ecologically significant role as a filtering organism, controlling the amount of phytoplankton, detritus and inorganic particles in the aquatic environment. The absence of individuals in certain areas suggests possible variations in the distribution or population density of these freshwater bivalves. The microstructural analysis of the shells, with emphasis on the prismatic structure, provided precise criteria for identifying the species, contributing to the understanding of the complexity and beauty intrinsic to these molluscs. In conclusion, this study not only provides valuable information about the ecology and population dynamics of oysters in Laranjal do Jari, but also contributes to broader research related to the biodiversity and taxonomy of these bivalves, with important implications for marine biology. |
Palavras-chave: | Ostras Laranjal do Jari morfologia Oysters morphology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Citação: | PENHA, Erica Corrêa. Ocorrência e descrição morfométrica de ostras (Bivalves: Ostreidae) de ambientes de praia do Rio Jari em Laranjal do Jari-AP. 2023. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/971 |
Data do documento: | 28-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PENHA (2023) - OCORRÊNCIA E DESCRIÇÃO MORFOMÉTRICA.pdf | 890,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.