Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Manoel Raimundo dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2202715806519273 | pt_BR |
dc.creator | SOUSA, Bruna Richelly da Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T11:48:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T11:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Bruna Richelly da Silva de. Metodologias usadas nas pesquisas de tcc da licenciatura em ciências biológicas do ifap - campus Laranjal do Jari. 2024. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em ciências biológicas) – Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/967 | - |
dc.description.abstract | This work focuses on the methodologies used in the construction of course conclusion works (TCC) for the degree in biological sciences. Thus, the following problem question was raised: What methodologies are used in the construction of TCCs for the degree course in biological sciences at the Federal institute of Amapá – Laranjal do Jari campus, between the years 2017-2018. Therefore, this research has the general objective: analyze the methodologies present in the TCCs of the degree course in biological sciences on the Laranja do Jari campus. Its specific objectives are: (01) Which methodologies were chosen and which were used most frequently in the construction of monographs, (02) what types of research are used, (03) what are the main approaches used in research, (04) Which the areas of knowledge research is carried out. From a methodological perspective, this is a bibliographical - documentary research. Which makes use of the qualitative approach. The data were collected in the IFAP virtual library and systematized into analytical tables. Subsequently, the data was analyzed using content analysis. Geographically, all TCCs were oriented at the Laranjal do Jari campus. In 2017-2018, 53% of productions used field research, 28% case study, 19% Bibliographic research. Four sections were used to organize this work: Introduction (01), Study Methodology (02), Theoretical Framework (03), and Results and Discussions (04). | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tematiza as metodologias utilizadas na construção dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) da licenciatura em ciências biológicas. Dessa forma, levantou-se a seguinte questão problema: Quais as metodologias que são usadas na construção dos TCCs do curso de licenciatura em ciências biológicas do Instituto Federal do Amapá - campus Laranjal do Jari, entre os anos 2017-2018. Nesse sentido, essa pesquisa possui como objetivo geral: Analisar as metodologias presentes nos TCCs do curso de licenciatura em ciências biológicas do campus Laranjal do Jari. Como objetivos específicos: (01) Identificar quais as metodologias escolhidas e que foram usadas com mais frequência na construção das monografias, (02) Quais os tipos de pesquisa são utilizados, (03) Quais as principais abordagens, (04) Quais as áreas do conhecimento as pesquisas são elaboradas. Em perspectiva metodológica trata-se de uma pesquisa bibliográfica – documental, que faz uso da abordagem qualitativa. Os dados foram coletados na biblioteca virtual do IFAP sendo sistematizados em quadros analíticos. Posteriormente os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo. Geograficamente todos os TCCs foram orientados no campus Laranjal do Jari. Em 2017-2018, 53% das produções usaram pesquisa de campo, 28% estudo de caso, 19% Pesquisa bibliográfica. Para organização deste trabalho foram utilizadas quatro seções: Introdução (01), Metodologia do estudo (02), referencial teórico (03), e resultados e discussões (04). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Bruna Sousa (brunarichelly57@gmail.com) on 2024-03-15T11:27:54Z No. of bitstreams: 1 SOUSA (2024) - Metodologias usadas nas pesquisas.pdf: 609179 bytes, checksum: cc534248bc717d0554b16ae4943d7f91 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-03-15T11:48:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SOUSA (2024) - Metodologias usadas nas pesquisas.pdf: 609179 bytes, checksum: cc534248bc717d0554b16ae4943d7f91 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-15T11:48:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SOUSA (2024) - Metodologias usadas nas pesquisas.pdf: 609179 bytes, checksum: cc534248bc717d0554b16ae4943d7f91 (MD5) Previous issue date: 2024-02-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do amapá - campus laranjal do jari | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento científico | pt_BR |
dc.subject | formação de professores | pt_BR |
dc.subject | metodologias de pesquisas | pt_BR |
dc.subject | research methodologies | pt_BR |
dc.subject | scientific knowledge | pt_BR |
dc.subject | teacher training | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Metodologias usadas nas pesquisas de tcc da licenciatura em ciências biológicas do ifap - campus Laranjal do Jari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUSA (2024) - Metodologias usadas nas pesquisas.pdf | 594,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.